RNUMBER 被選走觀察

8 月 19 日 被選走的車牌

4,360 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 2,370 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 385 面
最熱門數字
2
出現 2,162 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 7
邏輯・分析・內省
37% 34% 10% 6%
普通重型機車 144 37% 自用小客貨車 130 34% 租賃小客貨車 37 10% 營業小客車 22 6% 電動普通重型機車 17 4% 電動自小客 17 4% 電動租賃車 6 2% 550cc以下重機 5 1% 550cc以上重機 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 微型電動二輪車 2 1% 自用大貨車 1 0%
42% 39% 7%
普通重型機車 113 42% 自用小客貨車 105 39% 微型電動二輪車 19 7% 租賃小客貨車 6 2% 自用大貨車 5 2% 550cc以下重機 5 2% 電動大營客車 5 2% 電動普通重型機車 3 1% 營業小客車 2 1% 營業大貨車 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 550cc以上重機 1 0% 電動自小客 1 0%
81% 9% 6%
普通重型機車 210 81% 微型電動二輪車 23 9% 電動普通重型機車 16 6% 電動普通輕型機車 7 3% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0%
52% 18% 17%
普通重型機車 129 52% 自用小客貨車 46 18% 微型電動二輪車 42 17% 電動普通重型機車 6 2% 電動自小客 6 2% 營業小客車 5 2% 租賃小客貨車 4 2% 550cc以下重機 4 2% 電動普通輕型機車 4 2% 自用大貨車 2 1% 營業小貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0%
86%
普通重型機車 200 86% 電動普通重型機車 9 4% 550cc以下重機 8 3% 電動普通輕型機車 6 3% 微型電動二輪車 6 3% 550cc以上重機 3 1%
63% 21% 8%
普通重型機車 137 63% 自用小客貨車 46 21% 微型電動二輪車 18 8% 電動自小客 10 5% 550cc以下重機 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 營業小客車 1 0% 自用大貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 普通輕型機車 1 0% 電動普通重型機車 1 0%
48% 30% 14%
普通重型機車 101 48% 自用小客貨車 63 30% 微型電動二輪車 30 14% 自用大貨車 5 2% 營業小客車 2 1% 普通輕型機車 2 1% 電動普通重型機車 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動自小客 1 0%
71% 15% 12%
普通重型機車 135 71% 微型電動二輪車 29 15% 自用小客貨車 22 12% 550cc以上重機 2 1% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
55% 20% 8%
自用小客貨車 100 55% 普通重型機車 36 20% 微型電動二輪車 14 8% 營業大貨車 7 4% 營業小貨車 6 3% 營業小客車 5 3% 自用大貨車 4 2% 550cc以下重機 3 2% 電動普通重型機車 3 2% 電動自小客 3 2% 電動小營客車 1 1%
52% 17% 10% 7% 6%
自用小客貨車 87 52% 普通重型機車 29 17% 微型電動二輪車 17 10% 租賃小客貨車 11 7% 電動自小客 10 6% 自用大貨車 7 4% 營業大貨車 3 2% 營業小客車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 普通輕型機車 1 1% 電動租賃車 1 1%
65% 23% 9%
普通重型機車 105 65% 自用小客貨車 37 23% 微型電動二輪車 15 9% 營業小客車 1 1% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
68% 13% 9%
普通重型機車 108 68% 微型電動二輪車 21 13% 自用小客貨車 14 9% 電動普通輕型機車 6 4% 電動普通重型機車 5 3% 550cc以下重機 3 2% 550cc以上重機 2 1%
62% 25%
普通重型機車 88 62% 自用小客貨車 35 25% 電動普通重型機車 7 5% 550cc以下重機 4 3% 微型電動二輪車 3 2% 電動自小客 2 1% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1%
37% 34% 14%
普通重型機車 49 37% 自用小客貨車 45 34% 微型電動二輪車 19 14% 電動大營客車 5 4% 租賃小客貨車 3 2% 營業小客車 2 2% 自用大貨車 2 2% 550cc以上重機 2 2% 電動自小客 2 2% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動租賃車 1 1%
42% 34% 11%
普通重型機車 55 42% 自用小客貨車 44 34% 微型電動二輪車 15 11% 租賃小客貨車 4 3% 營業小客車 3 2% 電動自小客 3 2% 營業大貨車 2 2% 550cc以下重機 2 2% 自用大貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1% 電動小營客車 1 1%
55% 24% 19%
普通重型機車 69 55% 自用小客貨車 30 24% 微型電動二輪車 24 19% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
71% 12% 7% 5%
普通重型機車 84 71% 電動普通重型機車 14 12% 電動普通輕型機車 8 7% 微型電動二輪車 6 5% 550cc以下重機 3 3% 550cc以上重機 3 3%
59% 19% 9% 9%
普通重型機車 61 59% 自用小客貨車 20 19% 電動普通重型機車 9 9% 微型電動二輪車 9 9% 電動普通輕型機車 2 2% 550cc以下重機 1 1% 550cc以上重機 1 1%
58% 19% 17%
普通重型機車 57 58% 微型電動二輪車 19 19% 自用小客貨車 17 17% 自用大貨車 2 2% 電動普通輕型機車 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 電動自小客 1 1%
57% 27% 6%
普通重型機車 50 57% 自用小客貨車 24 27% 微型電動二輪車 5 6% 營業小客車 4 5% 550cc以下重機 3 3% 電動普通重型機車 2 2%
50% 20% 14% 8%
普通重型機車 44 50% 自用小客貨車 18 20% 微型電動二輪車 12 14% 電動普通重型機車 7 8% 電動普通輕型機車 3 3% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動自小客 1 1%
50% 31% 14%
普通重型機車 43 50% 自用小客貨車 27 31% 微型電動二輪車 12 14% 電動普通重型機車 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1%
55% 26% 7% 6%
普通重型機車 46 55% 自用小客貨車 22 26% 微型電動二輪車 6 7% 電動自小客 5 6% 自用大貨車 2 2% 營業大貨車 2 2% 營業小客車 1 1%
51% 33% 9%
普通重型機車 40 51% 自用小客貨車 26 33% 微型電動二輪車 7 9% 電動普通重型機車 2 3% 電動自小客 2 3% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1%
42% 31% 13% 6% 5%
普通重型機車 33 42% 自用小客貨車 24 31% 微型電動二輪車 10 13% 營業大貨車 5 6% 自用大貨車 4 5% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
51% 34% 11%
普通重型機車 31 51% 自用小客貨車 21 34% 微型電動二輪車 7 11% 自用大貨車 1 2% 電動普通輕型機車 1 2%
58% 22% 17%
普通重型機車 35 58% 自用小客貨車 13 22% 微型電動二輪車 10 17% 550cc以上重機 1 2% 電動自小客 1 2%
63% 21% 13%
普通重型機車 33 63% 自用小客貨車 11 21% 微型電動二輪車 7 13% 550cc以下重機 1 2%
81% 12% 7%
普通重型機車 34 81% 微型電動二輪車 5 12% 自用小客貨車 3 7%
78% 22%
普通重型機車 28 78% 微型電動二輪車 8 22%
56% 33% 7%
自用小客貨車 15 56% 普通重型機車 9 33% 微型電動二輪車 2 7% 自用大貨車 1 4%
78% 22%
普通重型機車 18 78% 微型電動二輪車 5 22%
82% 18%
普通重型機車 9 82% 微型電動二輪車 2 18%
100%
普通重型機車 4 100%
50% 25% 25%
微型電動二輪車 2 50% 自用小客貨車 1 25% 普通重型機車 1 25%
100%
普通重型機車 2 100%
19% 18% 17% 15% 12% 11% 7%
新竹區 457 19% 臺中區 438 18% 臺北區 401 17% 嘉義區 367 15% 臺北市 286 12% 高雄區 249 11% 高雄市 172 7%
21% 20% 18% 13% 13% 8% 7%
臺中區 216 21% 新竹區 211 20% 臺北市 189 18% 嘉義區 138 13% 臺北區 131 13% 高雄區 88 8% 高雄市 73 7%
微型電動二輪車 431
23% 23% 19% 12% 11% 9%
臺中區 101 23% 嘉義區 97 23% 新竹區 84 19% 高雄區 53 12% 臺北區 48 11% 高雄市 38 9% 臺北市 10 2%
30% 24% 16% 15% 8% 5%
臺北區 33 30% 臺北市 26 24% 臺中區 18 16% 新竹區 16 15% 嘉義區 9 8% 高雄市 6 5% 高雄區 2 2%
54% 21% 10% 7% 6%
臺北市 38 54% 臺中區 15 21% 新竹區 7 10% 嘉義區 5 7% 高雄市 4 6% 高雄區 1 1%
29% 21% 20% 17% 8%
臺北市 19 29% 嘉義區 14 21% 臺中區 13 20% 高雄區 11 17% 臺北區 5 8% 高雄市 3 5% 新竹區 1 2%
29% 23% 13% 12% 10% 8% 6%
臺北區 15 29% 臺北市 12 23% 新竹區 7 13% 嘉義區 6 12% 高雄市 5 10% 高雄區 4 8% 臺中區 3 6%
53% 12% 10% 10% 6% 6%
臺北市 26 53% 嘉義區 6 12% 臺北區 5 10% 臺中區 5 10% 高雄市 3 6% 新竹區 3 6% 高雄區 1 2%
38% 20% 13% 13% 11%
臺北區 17 38% 臺中區 9 20% 高雄市 6 13% 嘉義區 6 13% 新竹區 5 11% 臺北市 2 4%
38% 25% 15% 13% 5%
臺中區 15 38% 嘉義區 10 25% 新竹區 6 15% 臺北區 5 13% 高雄市 2 5% 臺北市 1 3% 高雄區 1 3%
營業大貨車 27
30% 30% 15% 15% 7%
臺北區 8 30% 嘉義區 8 30% 新竹區 4 15% 臺中區 4 15% 高雄市 2 7% 高雄區 1 4%
30% 22% 22% 13% 9%
臺北區 7 30% 新竹區 5 22% 臺中區 5 22% 臺北市 3 13% 高雄市 2 9% 嘉義區 1 4%
50% 50%
新竹區 5 50% 臺中區 5 50%
75% 25%
臺北市 6 75% 臺中區 2 25%
86% 14%
臺北區 6 86% 嘉義區 1 14%
75% 25%
臺中區 3 75% 高雄區 1 25%
50% 50%
高雄市 1 50% 臺北區 1 50%

當日決標售出(476 面 · 決標總額 $4,964,500)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
CGA·8888 麻豆監理站 自用小客貨車 $6,000 $172,000 72 10:30
CGC·8888 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $156,000 36 11:00
BMW·1668 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $104,000 48 14:06
CGC·9999 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $91,000 67 11:12
CEE·8899 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $81,000 17 11:00
CGA·5678 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $81,000 21 10:00
CGA·9999 麻豆監理站 自用小客貨車 $6,000 $70,000 59 10:00
BMW·1680 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $69,000 23 14:00
CGA·5888 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $67,000 34 10:06
CGA·5588 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 15 10:00
RGF·0001 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $61,000 21 11:06
CGC·8999 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $61,000 25 11:09
CGC·7777 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $52,000 7 11:00
CGA·7777 麻豆監理站 自用小客貨車 $6,000 $52,000 16 10:00
CGA·6888 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $52,000 18 10:00
BMW·1658 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $52,000 23 14:00
CGA·6688 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 6 10:00
BMW·1378 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $51,000 35 14:00
CGA·5558 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 28 10:03
CGA·5899 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 19 10:00
BMW·1685 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $51,000 19 14:00
CGC·7888 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $50,000 17 11:00
CGA·5858 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $44,000 10 10:00
PKW·8888 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $42,000 23 13:00
CGA·6666 麻豆監理站 自用小客貨車 $6,000 $41,000 24 10:00
CGA·8899 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $41,000 11 10:00
BMW·1666 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $40,000 25 14:09
BMW·1681 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $40,000 17 14:00
BMW·1677 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $36,000 11 14:00
BMW·1667 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $35,000 13 14:00
CGC·6999 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $32,000 24 11:06
CGA·5666 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $32,000 22 10:12
CGA·8889 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 15 10:00
CGC·9998 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 9 11:00
BMW·1682 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 14 14:00
CGA·5589 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 15 10:00
CGA·8999 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 9 10:00
CGC·8088 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 14 11:00
BMW·1683 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 12 14:00
BMW·1665 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 22 14:00
BMW·1367 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 17 14:00
CGA·5757 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 25 10:03
CGA·6889 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 17 10:03
CGC·9888 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $30,000 18 11:00
CGA·7888 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $30,000 12 10:00
CGC·8168 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $30,000 30 11:06
CGA·5688 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $30,000 25 10:06
PKW·7777 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $30,000 17 13:00
CGA·6869 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 17 10:06
CGA·5999 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 12 10:00
CGA·8688 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 3 10:00
BMW·1678 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $26,000 17 14:00
CGA·8858 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 15 10:00
CGA·9889 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 18 10:00
CGA·6868 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 20 10:00
BMW·1660 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $23,000 22 14:12
PKW·9999 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $23,000 6 13:00
CGA·5789 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 4 10:00
CGC·8899 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 9 11:00
BMW·1671 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 19 14:12
CGA·8588 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 7 10:00
CGA·8868 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 3 10:00
CGA·5668 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 7 10:00
CGC·8889 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 15 11:00
BMW·1655 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 10 14:00
PKW·6666 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $21,000 19 13:03
BMW·1679 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 11 14:00
BMW·1675 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $20,000 18 14:03
CGA·9899 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 9 10:00
CGA·7889 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 12 10:00
BMW·1673 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $19,000 15 14:06
PKW·3333 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $19,000 16 13:00
BMW·1669 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $18,000 8 14:03
BMW·1661 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $17,000 9 14:00
CGA·6789 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 15 10:00
CGA·6886 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 12 10:00
PKW·2222 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $17,000 15 13:00
CGC·8668 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $17,000 12 11:00
CGA·8668 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 14 10:03
AM99999 高雄區監理所 微型電動二輪車 $2,000 $17,000 16 11:06
CGC·8989 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 4 11:00
CGC·8858 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 7 11:00
CGC·7788 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 17 11:00
CGA·8989 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 6 10:00
BMW·1397 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 12 14:00
BMW·1653 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 10 14:00
CGA·5859 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 13 10:06
BMW·1676 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 8 14:00
BMW·1662 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 12 14:03
CGC·8787 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 11 11:00
BMW·1672 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 10 14:03
BMW·1659 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 15 14:03
CGA·8599 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 6 10:00
BMW·1657 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 14 14:00
BMW·1663 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 14 14:00
PKW·5555 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $15,000 13 13:00
CGC·9898 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 10 11:06
BMW·1670 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 12 14:03
BMW·1656 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $14,000 10 14:00
PKW·1111 彰化監理站 普通重型機車 $3,000 $14,000 9 13:00
CGA·5777 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 11 10:09
CGA·8885 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 3 10:00
BMW·1652 臺北市區監理所 自用小客貨車 $3,000 $13,000 11 14:00
CGC·9889 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $13,000 11 11:00
CGA·5658 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 13 10:06
AG99999 中壢監理站 微型電動二輪車 $2,000 $12,500 13 09:03
CGC·8288 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 7 11:03
CGA·6899 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 9 10:00
RGF·0011 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $12,000 4 11:00
CGC·8689 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 7 11:00
CGA·6677 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 11 10:09
CGC·7890 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 10 11:00
CGC·8188 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 4 11:00
CGA·9168 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 10:03
CGC·8898 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 5 11:00
CGA·8288 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 10:00
CGA·9989 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 5 10:03
CGC·8808 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 3 11:00
CGC·8698 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CGA·8568 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 10:00
CGA·8698 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 10:00
CGC·5577 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 10 11:00
CGA·8088 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 10:00
CGA·6999 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 10:00
AM88888 高雄區監理所 微型電動二輪車 $2,000 $10,500 10 11:00
CGC·8868 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 11:00
CGA·6768 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 10:00
CGA·9888 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 9 10:00
CGC·8688 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 9 11:00
CGC·8599 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 11:00
CGA·8686 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 8 10:03
CGA·5988 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 10:00
CGC·9168 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:00
CGA·7898 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 4 10:00
CEE·9889 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:00
CGA·9898 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 10:00
CGC·9988 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:00
CGC·8988 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 11:00
CGC·8886 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 11:09
CGA·6699 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 10:03
CGA·5898 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 4 10:03
CGC·9697 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 11:00
CGC·8008 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 11:00
CGA·5788 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 10:00
CGA·5886 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:00
RGF·0070 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
PKW·5888 彰化監理站 普通重型機車 $2,000 $7,000 7 13:00
PKW·6789 彰化監理站 普通重型機車 $2,000 $7,000 6 13:00
CGC·8588 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 11:00
CGA·9319 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:00
CGC·7778 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 11:06
CGA·8878 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:00
CGA·9339 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:06
CGA·8585 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CGC·8878 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CGC·8585 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CGA·6788 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CGA·5798 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
TEE·5555 高雄區監理所 營業小客車 $6,000 $6,000 1 11:00
CGC·8828 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CGA·8988 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 10:00
CGA·8998 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CGC·9688 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CGC·8777 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CGC·9319 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CGC·9868 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CGA·8399 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:00
CGC·9996 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CGC·9989 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CGC·9090 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CGA·8997 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:03
CGC·9968 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:03
CGA·6898 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CGA·6388 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CGC·9990 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
PLL·7788 高雄區監理所 普通重型機車 $2,000 $5,000 5 11:03
CGA·8800 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:00
CGA·5667 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CGC·8082 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CGC·8568 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CGA·9858 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CGA·8689 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CGA·8857 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:03
RGF·0666 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CGA·9699 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:03
CGA·8277 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CGC·8998 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:06
CGC·9696 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CGC·9000 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CGA·5885 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CGC·9729 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CGC·6996 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8128 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9393 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·7208 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8277 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8286 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8567 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGF·0827 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGF·0227 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGF·0688 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9900 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8985 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8268 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9799 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8598 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGF·0305 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8080 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9131 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGF·0998 高雄區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9288 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
PKW·7888 彰化監理站 普通重型機車 $2,000 $3,000 2 13:00
CGC·9777 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9698 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9669 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9339 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9258 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·9178 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8813 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8805 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8800 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8788 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8699 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8686 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8678 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CGC·8399 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
