車輛管理概況
牌照核發、過戶、報廢——一面車牌從發下到繳銷的完整流動,全台每月數字都在這。看得出車市的新陳代謝,也看得出換車與汰舊的節奏。
資料來源:政府資料開放平臺・交通部公路局「車輛管理概況」(每月更新) 目前資料至 2026 年 5 月
最新月・小客車核發
52,857 面
汽車過戶
68,185 件
機車過戶
67,158 件
汽車報廢
23,195 輛
歷年牌照核發・過戶・報廢
小客車核發過戶(汽+機)報廢(汽+機)
近一年逐月數字
| 月份 | 小客車核發 | 汽車過戶 | 機車過戶 | 汽車報廢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 52,857 | 68,185 | 67,158 | 23,195 |
| 2026/4 | 52,351 | 76,333 | 69,692 | 27,696 |
| 2026/3 | 62,053 | 81,358 | 80,629 | 29,131 |
| 2026/2 | 36,495 | 49,379 | 46,531 | 19,187 |
| 2026/1 | 57,130 | 72,126 | 72,492 | 28,408 |
| 2025/12 | 71,859 | 95,560 | 74,557 | 37,208 |
| 2025/11 | 55,726 | 68,095 | 62,438 | 26,076 |
| 2025/10 | 54,774 | 71,927 | 69,207 | 27,110 |
| 2025/9 | 50,875 | 64,510 | 69,381 | 20,749 |
| 2025/8 | 49,788 | 70,327 | 70,771 | 27,959 |
| 2025/7 | 57,711 | 76,779 | 71,133 | 31,517 |
| 2025/6 | 56,395 | 72,280 | 67,368 | 28,112 |
| 2025/5 | 53,117 | 68,148 | 64,232 | 24,450 |
說明:牌照核發面數含新領與換補發;過戶、報廢、註銷等以各期間登記件數計。原始資料採民國曆,本頁已換算為西元年月。完整分類(變更、報停、復駛等)以原始資料集為準。搭配看:新車領牌數統計。想挑一面新車牌?到線上選車牌看看目前開放的號碼。