RNUMBER 競標行情

競標行情 · 155 面有人出價

競標中且已有人出價的車牌,依目前價格排序。行情約三小時更新一次 ,最後更新 7/15 21:30。 點車牌可看該號碼的數理解析,出價前先確認它旺不旺你。

有人出價
155
戰場
4
最高出價
$101,000
出價總次數
431
車牌監理站類別底價目前出價出價次數決標偵查
CED·9999 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $6,000 $101,000 22 7/16 09:00
CED·6666 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $6,000 $71,000 7 7/16 09:00
CED·8888 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $6,000 $61,000 22 7/16 09:00
EBS·7777 熱門 南投監理站 電動自小客 $6,000 $57,000 27 7/17 09:00
CED·5858 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $37,000 20 7/16 09:00
EBS·7789 熱門 南投監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 9 7/17 09:00
CED·5678 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 18 7/16 09:00
CED·6688 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 9 7/16 09:00
CED·6889 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $24,000 10 7/16 09:00
EBP·9996 熱門 士林監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 12 7/16 10:00
CED·5588 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 10 7/16 09:00
EBS·7799 熱門 南投監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 6 7/17 09:00
CED·8868 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 3 7/16 09:00
EBP·9968 熱門 士林監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 7 7/16 10:00
CED·6689 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 6 7/16 09:00
CED·8899 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 5 7/16 09:00
PLF·8888 熱門 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $16,000 5 7/17 15:00
PLF·6666 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $14,000 4 7/17 15:00
RGC·6899 熱門 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $12,000 5 7/17 15:00
CED·5666 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 7/16 09:00
CED·8889 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 7/16 09:00
CDF·2727 熱門 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 7/16 10:00
CED·9898 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 5 7/16 09:00
CDE·8585 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 3 7/16 10:00
CED·8988 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 5 7/16 09:00
PLF·9999 熱門 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $9,000 5 7/17 15:00
PLF·7777 熱門 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $9,000 5 7/17 15:00
RGC·6898 熱門 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $7,000 5 7/17 15:00
CED·8898 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 7/16 09:00
CDE·8399 熱門 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 7/16 10:00
EBP·9066 士林監理站 電動自小客 $3,000 $7,000 4 7/16 10:00
CED·8288 熱門 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 7/16 09:00
CED·5566 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 7/16 09:00
EBP·9818 士林監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 7/16 10:00
CED·8699 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 7/16 09:00
CED·5758 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 7/16 09:00
CDE·1188 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 7/16 10:00
CDE·5566 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 7/16 10:00
RGC·7777 臺南監理站 租賃小客貨車 $6,000 $6,000 1 7/17 15:00
EBP·9882 士林監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 7/16 10:00
CED·9527 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 7/16 09:00
CDF·8880 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 7/16 10:00
CED·8966 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 7/16 09:00
CED·9298 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 7/16 09:00
EBS·7689 南投監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 7/17 09:00
EBP·9319 士林監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 7/16 10:00
EBS·7666 南投監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 7/17 09:00
EBP·9299 士林監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 7/16 10:00
CED·6262 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 7/16 09:00
EBP·9977 士林監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 7/16 10:00
RGC·6868 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $4,000 2 7/17 15:00
RGC·7070 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7650 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
RGC·6969 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·7667 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·5699 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7667 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
RGC·7227 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7007 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7688 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
RGC·6989 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7138 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7168 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7277 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7569 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7558 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7598 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
RGC·6968 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
PLF·3333 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7536 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7703 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
PLF·5555 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·6959 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·7737 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·6858 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·6808 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
PLF·1111 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·7987 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7389 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7222 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
PLF·2222 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·7388 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
RGC·6889 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7788 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7268 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7725 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7765 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7776 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
EBS·7171 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
RGC·6629 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/17 15:00
EBS·7779 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/17 09:00
CED·6677 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6658 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·9388 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·5733 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·7890 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6819 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8833 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8228 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·9757 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6699 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6899 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6288 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·9998 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8886 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6119 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6656 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6882 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6896 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·7068 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8111 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8859 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·9659 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·5969 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6869 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·9977 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·9978 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6786 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8558 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8787 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6599 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CDE·9396 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9020 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9955 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
CDF·6626 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9030 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
CDE·9001 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9939 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
CDE·9388 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
CDE·9399 士林監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9039 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9127 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
EBP·9879 士林監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 7/16 10:00
CED·5577 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8589 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·8697 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·7898 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·7561 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·7377 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6898 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
CED·6622 嘉義市監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 7/16 09:00
PLF·0102 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLE·6688 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PHN·0099 士林監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/16 10:00
PLF·5988 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLF·5888 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLF·5168 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLE·3388 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLF·0888 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLE·7799 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLF·5678 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLF·0857 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PJF·6868 嘉義市監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/16 09:00
PLF·0008 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00
PLF·0001 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 7/17 15:00

資料整理自監理服務網「競標中號牌查詢」,僅列已有人出價的標的;實際出價與決標以監理服務網為準。想參加競標?先看競標流程教學