新車領牌數統計
全台每月新領牌照的汽機車數量,2018 年起逐月整理。看得出景氣、看得出換車潮,也看得出機車與汽車的消長。
資料來源:政府資料開放平臺・交通部公路局「新車領牌數」(每月更新) 目前資料至 2026 年 5 月
最新月總計
94,615 輛
汽車
33,075 輛
機車
61,540 輛
機車佔比
65 %
歷年新車領牌數(汽車 vs 機車)
汽車機車
近一年逐月數字
| 月份 | 總計 | 汽車 | 小客車 | 機車 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 94,615 | 33,075 | 29,039 | 61,540 |
| 2026/4 | 92,255 | 31,407 | 27,366 | 60,848 |
| 2026/3 | 110,332 | 39,318 | 34,929 | 71,014 |
| 2026/2 | 66,858 | 22,043 | 19,676 | 44,815 |
| 2026/1 | 92,939 | 35,072 | 31,361 | 57,867 |
| 2025/12 | 110,850 | 47,301 | 42,774 | 63,549 |
| 2025/11 | 90,795 | 36,484 | 32,163 | 54,311 |
| 2025/10 | 99,231 | 34,510 | 30,292 | 64,721 |
| 2025/9 | 95,894 | 32,225 | 28,257 | 63,669 |
| 2025/8 | 96,083 | 29,457 | 25,209 | 66,626 |
| 2025/7 | 100,768 | 35,480 | 30,934 | 65,288 |
| 2025/6 | 94,604 | 34,319 | 29,838 | 60,285 |
| 2025/5 | 87,652 | 31,910 | 27,392 | 55,742 |
說明:本表數字以各期間新領統一牌照車輛為限,軍車、未領牌照車輛及臨時牌照車輛不列入。原始資料採民國曆,本頁已換算為西元年月呈現。完整分類(大客車、大貨車、特種車等)以原始資料集為準。想挑一面新車牌?到線上選車牌看看目前開放的號碼。