RNUMBER 被選走觀察

8 月 12 日 被選走的車牌

‹ 前一天 後一天 ›
6,565 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 2,924 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 606 面
最熱門數字
7
出現 3,329 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 9
博愛・理想・圓融
49% 24% 8% 6%
自用小客貨車 294 49% 普通重型機車 148 24% 租賃小客貨車 50 8% 營業小客車 34 6% 電動自小客 25 4% 電動普通重型機車 18 3% 電動租賃車 9 1% 550cc以下重機 7 1% 電動小營客車 7 1% 電動普通輕型機車 6 1% 微型電動二輪車 6 1% 550cc以上重機 1 0% 普通輕型機車 1 0%
49% 31% 8%
自用小客貨車 185 49% 普通重型機車 117 31% 微型電動二輪車 29 8% 租賃小客貨車 10 3% 電動普通輕型機車 9 2% 電動普通重型機車 8 2% 自用大貨車 6 2% 普通輕型機車 5 1% 營業小客車 4 1% 550cc以下重機 3 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以上重機 1 0% 電動租賃車 1 0%
53% 26% 11%
普通重型機車 189 53% 自用小客貨車 92 26% 微型電動二輪車 38 11% 租賃小客貨車 9 3% 電動普通重型機車 9 3% 電動自小客 6 2% 電動普通輕型機車 5 1% 550cc以下重機 4 1% 營業小客車 3 1% 550cc以上重機 2 1% 自用大貨車 1 0%
54% 27% 9%
普通重型機車 194 54% 自用小客貨車 98 27% 微型電動二輪車 33 9% 租賃小客貨車 12 3% 營業小客車 7 2% 電動自小客 6 2% 自用大貨車 4 1% 550cc以上重機 2 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0%
62% 20%
自用小客貨車 221 62% 普通重型機車 70 20% 電動自小客 15 4% 營業小客車 13 4% 微型電動二輪車 10 3% 營業小貨車 8 2% 營業大貨車 6 2% 租賃小客貨車 4 1% 自用大貨車 3 1% 電動普通重型機車 2 1% 電動小營客車 2 1% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0%
59% 15% 9% 7%
自用小客貨車 191 59% 普通重型機車 50 15% 租賃小客貨車 30 9% 微型電動二輪車 23 7% 自用大貨車 6 2% 營業小貨車 5 2% 電動自小客 5 2% 營業大貨車 4 1% 550cc以下重機 3 1% 550cc以上重機 3 1% 營業小客車 2 1% 電動租賃車 1 0% 電動小營客車 1 0%
79% 13%
普通重型機車 247 79% 微型電動二輪車 40 13% 電動普通重型機車 15 5% 電動普通輕型機車 8 3% 550cc以下重機 3 1% 550cc以上重機 1 0%
43% 41% 10%
普通重型機車 135 43% 自用小客貨車 129 41% 微型電動二輪車 30 10% 租賃小客貨車 5 2% 電動普通重型機車 4 1% 電動自小客 3 1% 自用大貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 550cc以下重機 1 0% 普通輕型機車 1 0%
82% 7% 6%
普通重型機車 249 82% 電動普通重型機車 21 7% 微型電動二輪車 18 6% 電動普通輕型機車 8 3% 550cc以下重機 6 2% 550cc以上重機 1 0%
56% 31% 6%
普通重型機車 170 56% 自用小客貨車 93 31% 微型電動二輪車 19 6% 租賃小客貨車 11 4% 550cc以上重機 3 1% 電動普通重型機車 2 1% 自用大貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0%
46% 38% 7%
普通重型機車 121 46% 自用小客貨車 101 38% 微型電動二輪車 19 7% 租賃小客貨車 9 3% 電動自小客 4 2% 自用大貨車 3 1% 營業大貨車 3 1% 550cc以下重機 2 1% 550cc以上重機 1 0%
48% 24% 11% 8%
自用小客貨車 126 48% 普通重型機車 63 24% 微型電動二輪車 28 11% 租賃小客貨車 21 8% 自用大貨車 8 3% 電動自小客 6 2% 營業小客車 4 2% 電動普通重型機車 2 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
50% 29% 9% 6%
普通重型機車 124 50% 自用小客貨車 72 29% 微型電動二輪車 21 9% 營業小貨車 14 6% 營業大貨車 6 2% 電動普通重型機車 3 1% 550cc以下重機 2 1% 電動自小客 2 1% 營業小客車 1 0% 普通輕型機車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
47% 45%
自用小客貨車 105 47% 普通重型機車 99 45% 電動自小客 6 3% 微型電動二輪車 6 3% 550cc以下重機 3 1% 租賃小客貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0% 普通輕型機車 1 0%
45% 40% 11%
普通重型機車 90 45% 自用小客貨車 79 40% 微型電動二輪車 22 11% 自用大貨車 4 2% 營業大貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
77% 9% 5%
普通重型機車 135 77% 微型電動二輪車 16 9% 電動普通輕型機車 9 5% 電動普通重型機車 7 4% 550cc以上重機 5 3% 550cc以下重機 4 2%
49% 39% 6%
自用小客貨車 79 49% 普通重型機車 63 39% 微型電動二輪車 10 6% 自用大貨車 4 2% 電動自小客 3 2% 營業小客車 1 1% 營業大貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
50% 28% 18%
普通重型機車 79 50% 自用小客貨車 44 28% 微型電動二輪車 28 18% 營業大貨車 3 2% 自用大貨車 2 1% 電動自小客 2 1% 租賃小客貨車 1 1%
45% 40% 10%
普通重型機車 65 45% 自用小客貨車 58 40% 微型電動二輪車 15 10% 電動自小客 3 2% 租賃小客貨車 2 1% 自用大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
55% 33% 7%
自用小客貨車 76 55% 普通重型機車 46 33% 微型電動二輪車 10 7% 租賃小客貨車 2 1% 自用大貨車 2 1% 營業小客車 1 1% 電動自小客 1 1%
42% 41% 14%
自用小客貨車 56 42% 普通重型機車 54 41% 微型電動二輪車 19 14% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
45% 32% 12% 5%
普通重型機車 53 45% 自用小客貨車 38 32% 微型電動二輪車 14 12% 電動普通重型機車 6 5% 營業大貨車 3 3% 550cc以下重機 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 自用大貨車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1%
47% 42% 7%
普通重型機車 50 47% 自用小客貨車 45 42% 微型電動二輪車 7 7% 營業小客車 3 3% 電動普通重型機車 2 2%
58% 19% 11% 8%
普通重型機車 62 58% 微型電動二輪車 20 19% 電動普通重型機車 12 11% 自用小客貨車 8 8% 550cc以下重機 2 2% 550cc以上重機 1 1% 電動普通輕型機車 1 1%
52% 31% 6% 6%
普通重型機車 55 52% 自用小客貨車 33 31% 自用大貨車 6 6% 微型電動二輪車 6 6% 營業大貨車 2 2% 550cc以下重機 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
41% 39% 18%
普通重型機車 42 41% 自用小客貨車 40 39% 微型電動二輪車 19 18% 550cc以上重機 1 1% 電動自小客 1 1%
47% 32% 10%
自用小客貨車 45 47% 普通重型機車 31 32% 微型電動二輪車 10 10% 電動自小客 3 3% 營業小客車 2 2% 電動普通重型機車 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 550cc以上重機 1 1%
50% 35% 12%
普通重型機車 26 50% 自用小客貨車 18 35% 微型電動二輪車 6 12% 租賃小客貨車 1 2% 電動普通重型機車 1 2%
69% 26%
自用小客貨車 29 69% 普通重型機車 11 26% 微型電動二輪車 2 5%
67% 19% 11%
普通重型機車 24 67% 自用小客貨車 7 19% 微型電動二輪車 4 11% 電動普通重型機車 1 3%
69% 15% 15%
普通重型機車 18 69% 自用小客貨車 4 15% 微型電動二輪車 4 15%
82% 18%
普通重型機車 14 82% 微型電動二輪車 3 18%
75% 25%
普通重型機車 12 75% 自用小客貨車 4 25%
73% 18% 9%
普通重型機車 8 73% 微型電動二輪車 2 18% 電動普通輕型機車 1 9%
100%
普通重型機車 7 100%
75% 25%
普通重型機車 3 75% 微型電動二輪車 1 25%
100%
自用小客貨車 1 100%
21% 19% 18% 16% 11% 10%
臺中區 613 21% 臺北區 553 19% 新竹區 518 18% 嘉義區 470 16% 高雄區 329 11% 臺北市 305 10% 高雄市 136 5%
20% 19% 19% 14% 14% 8% 7%
臺中區 465 20% 臺北市 445 19% 新竹區 444 19% 嘉義區 331 14% 臺北區 324 14% 高雄區 199 8% 高雄市 163 7%
微型電動二輪車 538
25% 19% 18% 13% 11% 9%
臺中區 135 25% 新竹區 102 19% 嘉義區 99 18% 臺北區 70 13% 高雄區 61 11% 高雄市 50 9% 臺北市 21 4%
30% 26% 13% 12% 8% 7%
臺北市 51 30% 臺中區 44 26% 新竹區 22 13% 高雄市 21 12% 高雄區 13 8% 嘉義區 12 7% 臺北區 7 4%
28% 17% 17% 16% 12% 9%
臺北區 33 28% 臺北市 20 17% 新竹區 20 17% 臺中區 19 16% 高雄市 14 12% 嘉義區 11 9% 高雄區 2 2%
33% 23% 14% 14% 6% 6%
臺北市 31 33% 臺北區 21 23% 臺中區 13 14% 嘉義區 13 14% 高雄市 6 6% 高雄區 6 6% 新竹區 3 3%
49% 20% 9% 7% 7% 5%
臺北市 37 49% 臺北區 15 20% 高雄區 7 9% 新竹區 5 7% 嘉義區 5 7% 高雄市 4 5% 臺中區 2 3%
27% 20% 16% 15% 15% 7%
嘉義區 15 27% 臺中區 11 20% 新竹區 9 16% 高雄市 8 15% 高雄區 8 15% 臺北區 4 7%
33% 22% 16% 14% 12%
臺北區 17 33% 新竹區 11 22% 臺中區 8 16% 臺北市 7 14% 嘉義區 6 12% 高雄市 2 4%
27% 20% 18% 16% 10% 6%
臺北區 13 27% 臺北市 10 20% 臺中區 9 18% 新竹區 8 16% 嘉義區 5 10% 高雄市 3 6% 高雄區 1 2%
營業大貨車 35
37% 20% 17% 17% 6%
新竹區 13 37% 臺中區 7 20% 臺北區 6 17% 嘉義區 6 17% 高雄區 2 6% 高雄市 1 3%
29% 29% 14% 11% 7% 7%
臺北區 8 29% 臺中區 8 29% 新竹區 4 14% 高雄區 3 11% 臺北市 2 7% 嘉義區 2 7% 高雄市 1 4%
52% 30% 19%
新竹區 14 52% 臺北區 8 30% 臺中區 5 19%
82% 9% 9%
臺北市 9 82% 新竹區 1 9% 臺中區 1 9%
70% 20% 10%
臺北市 7 70% 臺北區 2 20% 臺中區 1 10%
67% 22% 11%
新竹區 6 67% 臺北市 2 22% 臺中區 1 11%

當日決標售出(660 面 · 決標總額 $4,909,000)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
CFS·8888 豐原監理站 自用小客貨車 $6,000 $154,000 43 11:00
CFS·9999 豐原監理站 自用小客貨車 $6,000 $141,000 48 11:12
CFS·6666 豐原監理站 自用小客貨車 $6,000 $121,000 30 11:06
CFS·7777 豐原監理站 自用小客貨車 $6,000 $101,000 31 11:00
CDV·1389 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $81,000 30 10:15
CFS·5678 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 23 11:00
CDV·3333 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $61,000 21 10:00
CFS·5858 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 30 11:06
CFS·5555 豐原監理站 自用小客貨車 $6,000 $56,000 31 11:00
CFS·8889 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 19 11:00
CFS·5888 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 12 11:00
CFS·6688 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 13 11:00
CFS·8999 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 18 11:00
CFS·5688 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $50,000 24 11:00
CFS·8989 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $46,000 6 11:00
CFS·8688 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $46,000 18 11:03
CFS·6898 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $42,000 16 11:00
CDV·2222 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $41,000 16 10:00
CFS·7688 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $40,000 27 11:06
PKC·8888 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $36,000 9 12:00
KLQ·6666 臺中區監理所 營業大貨車 $6,000 $31,000 10 10:00
CFS·8588 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 20 11:03
CFS·5168 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 13 11:00
CFS·8988 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 14 11:00
CFS·8868 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 12 11:00
CFS·9888 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 17 11:00
CDV·2588 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 29 10:09
CDV·3579 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $30,000 13 10:00
CFS·8168 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $30,000 11 11:00
CFS·8288 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $27,000 12 11:00
CDV·1313 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $27,000 22 10:21
CFS·8668 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $27,000 10 11:00
CFS·9989 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 18 11:06
CDV·1388 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $26,000 15 10:00
CFS·6869 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 6 11:00
PKC·6666 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $26,000 10 12:00
CDV·3688 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $26,000 22 10:03
CFS·6868 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 10 11:00
CDV·1688 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $26,000 8 10:00
CFS·8558 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 23 11:06
CFS·8686 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $25,000 23 11:00
PKC·7777 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $25,000 9 12:00
CFS·8899 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $24,000 13 11:00
CFS·8858 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 15 11:00
CFS·6588 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 23 11:12
CFS·5789 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 7 11:00
CFS·5889 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 21 11:00
CDV·1188 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $22,000 10 10:06
CDV·1111 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $21,000 10 10:00
CDV·1122 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 15 10:06
CFS·8088 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 14 11:00
CFS·6888 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 4 11:00
CFS·5588 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 9 11:00
CDV·1888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 8 10:00
CFS·5757 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 17 11:00
RGE·3388 臺中區監理所 租賃小客貨車 $3,000 $21,000 19 10:00
CDV·1689 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $20,000 9 10:00
CFS·5999 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 10 11:00
PKC·9999 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $20,000 7 12:00
CFS·8188 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 14 11:06
CFS·5899 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 18 11:00
CFS·7988 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 12 11:06
CFS·5288 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 8 11:00
CDV·0168 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $19,000 9 10:00
CFS·7788 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $18,000 17 11:12
CFS·7889 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 14 11:00
CFS·7168 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 9 11:00
CDV·3888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 12 10:00
CFS·6886 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 6 11:00
CFS·6188 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 9 11:00
CDV·2688 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 7 10:00
CFS·9899 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 8 11:00
CDV·0888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 9 10:00
CFS·6168 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 6 11:00
CDV·1133 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $14,000 12 10:00
CFS·9889 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 5 11:00
CFS·8818 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 12 11:00
CFS·6889 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 8 11:00
CFS·8008 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 9 11:00
CFS·6788 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 7 11:00
CFN·7799 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $13,000 9 10:06
CFS·5758 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 6 11:03
CFS·5353 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 10 11:00
CFS·8886 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 6 11:00
CFS·5599 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 10 11:03
CDV·0188 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 12 10:00
CDV·0909 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 8 10:03
CDV·1368 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 10:00
CFS·5668 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
CFS·6689 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
CDV·0088 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 10:03
KLQ·6688 臺中區監理所 營業大貨車 $3,000 $11,000 9 10:03
PKC·8899 板橋監理站 普通重型機車 $2,000 $11,000 10 12:00
CFS·8599 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:03
CFS·8689 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 10 11:03
PKR·1111 臺中區監理所 普通重型機車 $3,000 $11,000 4 10:00
CFS·9799 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 11:03
CFS·9689 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CFS·6899 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 11:00
CFS·6999 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
REF·0118 豐原監理站 電動租賃車 $3,000 $11,000 7 11:00
CFS·8698 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
CFS·9168 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CFS·5577 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 10 11:06
CDV·3899 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 10 10:06
PKC·1111 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $10,000 3 12:00
CFS·5566 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 8 11:00
CDV·3588 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 4 10:00
CDV·1818 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 6 10:00
CFS·5959 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 8 11:03
CDV·0818 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 5 10:00
CFS·9319 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 10 11:00
CFS·5568 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 9 11:00
CFS·1133 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 11:00
CFS·6969 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 3 11:00
CDV·3568 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 10:00
CFS·9968 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 11:00
PKC·2222 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $9,000 7 12:03
CFS·5189 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 5 11:00
CFS·6668 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 5 11:00
CFS·6789 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 11:00
REF·0588 豐原監理站 電動租賃車 $3,000 $9,000 8 11:00
CFS·6699 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 5 11:00
CDV·2888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 5 10:00
CDV·0699 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 10:00
CFS·9699 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 11:00
CFS·7779 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 8 11:00
CDV·0001 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 7 10:03
CDV·1008 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 10:00
KLQ·6888 臺中區監理所 營業大貨車 $3,000 $8,000 6 10:00
CFS·9288 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 11:00
CDV·2599 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 10:00
CFS·6388 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 11:00
CDV·1123 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 10:00
CDV·1222 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:00
CFS·5777 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 11:00
CFS·9998 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 11:00
CFS·5589 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 11:03
PKR·3333 臺中區監理所 普通重型機車 $3,000 $7,000 6 10:00
CFS·7778 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 11:00
CFS·5677 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
PKC·3333 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $7,000 5 12:00
CDV·1118 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 10:00
CDV·0928 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:03
PKC·5888 板橋監理站 普通重型機車 $2,000 $7,000 4 12:00
CDV·2727 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:03
PKC·5555 板橋監理站 普通重型機車 $3,000 $7,000 5 12:00
PKR·2222 臺中區監理所 普通重型機車 $3,000 $7,000 5 10:00
CFS·5689 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CFS·8878 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFS·7077 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:03
CDV·2988 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CFS·7888 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CFS·8898 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CFS·5277 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFS·6363 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CDV·0800 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CDV·0588 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CDV·2288 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 10:00
CDV·1988 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CFS·5788 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CFS·6669 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CFS·6858 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CFS·8699 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:03
CFS·8866 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CFS·8788 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CDV·0709 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
PKC·6969 板橋監理站 普通重型機車 $2,000 $6,000 5 12:00
CDV·1999 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 10:00
CFS·5565 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFS·7799 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CDV·0808 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFS·9898 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:00
CFS·8199 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CDV·0838 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CDV·0111 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:00
CFS·9000 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CDV·2289 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFS·9789 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CFS·7288 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CDV·3399 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFS·9869 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CFS·8838 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CFS·9977 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CDV·1113 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFS·7188 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CFS·5885 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:03
CFS·8669 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:00
CDV·2699 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:00
CFS·8880 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
EQA·1111 板橋監理站 電動普通重型機車 $3,000 $5,000 3 12:03
CDV·1119 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:00
CFS·8118 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CDV·2788 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CDV·1991 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFS·7711 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFS·6866 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:03
CDV·0666 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CDV·0816 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFS·6288 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFS·8000 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:03
CDV·3313 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFS·5068 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CDV·1168 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CDV·3188 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFS·6656 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFS·9199 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CDV·1868 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFS·9809 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CDV·2828 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFS·6318 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·3377 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·8977 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
REF·0001 豐原監理站 電動租賃車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·9988 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·8885 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·8501 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·7869 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·8679 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·7058 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·6882 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·6799 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·6661 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·7117 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFS·6060 豐原監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
