RNUMBER 被選走觀察

7 月 29 日 被選走的車牌

7,719 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 3,437 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 653 面
最熱門數字
2
出現 3,891 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 7
邏輯・分析・內省
46% 27% 8% 6% 6%
自用小客貨車 298 46% 普通重型機車 175 27% 租賃小客貨車 50 8% 營業小客車 41 6% 電動普通重型機車 36 6% 550cc以上重機 14 2% 電動普通輕型機車 13 2% 微型電動二輪車 9 1% 550cc以下重機 6 1% 電動自小客 5 1% 電動租賃車 4 1% 自用大貨車 1 0% 電動小營客車 1 0%
75% 15%
自用小客貨車 348 75% 普通重型機車 70 15% 電動自小客 12 3% 營業小客車 10 2% 自用大貨車 6 1% 微型電動二輪車 5 1% 營業大貨車 4 1% 租賃小客貨車 3 1% 營業小貨車 2 0% 電動小營客車 1 0%
87% 10%
普通重型機車 363 87% 自用小客貨車 42 10% 微型電動二輪車 4 1% 自用大貨車 3 1% 電動自小客 2 0% 營業大貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0%
48% 28% 6%
普通重型機車 200 48% 自用小客貨車 117 28% 租賃小客貨車 23 6% 微型電動二輪車 20 5% 電動普通重型機車 16 4% 電動普通輕型機車 16 4% 營業小貨車 8 2% 電動自小客 6 1% 營業小客車 3 1% 自用大貨車 3 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0%
45% 30% 12%
普通重型機車 187 45% 自用小客貨車 123 30% 微型電動二輪車 48 12% 租賃小客貨車 16 4% 電動普通重型機車 9 2% 550cc以上重機 8 2% 營業小客車 5 1% 電動普通輕型機車 4 1% 電動自小客 4 1% 營業小貨車 3 1% 自用大貨車 2 0% 營業大貨車 2 0% 550cc以下重機 2 0% 電動租賃車 1 0%
52% 28% 5%
自用小客貨車 207 52% 普通重型機車 112 28% 電動普通重型機車 22 5% 微型電動二輪車 19 5% 租賃小客貨車 14 3% 電動普通輕型機車 10 2% 550cc以下重機 5 1% 自用大貨車 4 1% 營業小客車 2 0% 營業大貨車 2 0% 550cc以上重機 2 0% 營業小貨車 1 0% 電動自小客 1 0%
57% 20% 11%
自用小客貨車 208 57% 租賃小客貨車 71 20% 普通重型機車 41 11% 微型電動二輪車 14 4% 電動自小客 13 4% 自用大貨車 5 1% 營業大貨車 4 1% 電動租賃車 3 1% 營業小客車 2 1% 營業小貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動大營客車 1 0%
46% 41% 9%
普通重型機車 155 46% 自用小客貨車 140 41% 微型電動二輪車 30 9% 550cc以上重機 3 1% 電動自小客 3 1% 租賃小客貨車 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 自用大貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 電動普通重型機車 1 0%
77% 10% 7%
普通重型機車 252 77% 電動普通重型機車 33 10% 微型電動二輪車 22 7% 550cc以下重機 15 5% 電動普通輕型機車 5 2% 550cc以上重機 1 0%
82% 13%
普通重型機車 268 82% 電動普通重型機車 42 13% 電動普通輕型機車 9 3% 微型電動二輪車 5 2% 550cc以下重機 2 1%
50% 36%
自用小客貨車 154 50% 普通重型機車 113 36% 電動普通重型機車 15 5% 電動自小客 8 3% 微型電動二輪車 5 2% 租賃小客貨車 4 1% 電動普通輕型機車 4 1% 550cc以上重機 3 1% 550cc以下重機 2 1% 普通輕型機車 1 0% 電動租賃車 1 0%
51% 35% 7%
普通重型機車 157 51% 自用小客貨車 106 35% 微型電動二輪車 21 7% 550cc以上重機 6 2% 電動普通重型機車 5 2% 租賃小客貨車 3 1% 550cc以下重機 3 1% 電動自小客 2 1% 營業小客車 1 0% 電動小營客車 1 0%
59% 26% 7%
普通重型機車 165 59% 自用小客貨車 73 26% 微型電動二輪車 20 7% 營業小貨車 10 4% 租賃小客貨車 3 1% 550cc以上重機 3 1% 電動普通重型機車 3 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以下重機 1 0% 電動小營客車 1 0%
42% 40% 9%
普通重型機車 107 42% 自用小客貨車 103 40% 微型電動二輪車 22 9% 電動自小客 7 3% 租賃小客貨車 6 2% 營業大貨車 3 1% 550cc以上重機 3 1% 營業小客車 2 1% 普通輕型機車 1 0% 電動小營客車 1 0%
61% 18% 11% 7%
普通重型機車 144 61% 電動普通重型機車 42 18% 自用小客貨車 26 11% 微型電動二輪車 16 7% 電動普通輕型機車 5 2% 550cc以下重機 4 2% 550cc以上重機 1 0%
64% 26% 6%
普通重型機車 150 64% 自用小客貨車 62 26% 微型電動二輪車 15 6% 自用大貨車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動自小客 2 1% 電動普通重型機車 1 0%
48% 28% 9%
自用小客貨車 109 48% 普通重型機車 63 28% 租賃小客貨車 20 9% 營業小客車 9 4% 微型電動二輪車 9 4% 電動自小客 5 2% 電動普通重型機車 3 1% 電動租賃車 3 1% 自用大貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 電動普通輕型機車 1 0% 電動小營客車 1 0%
54% 33% 7%
自用小客貨車 108 54% 普通重型機車 65 33% 微型電動二輪車 13 7% 自用大貨車 3 2% 電動自小客 3 2% 租賃小客貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 電動普通重型機車 2 1% 550cc以下重機 1 1%
44% 43% 6%
普通重型機車 82 44% 自用小客貨車 79 43% 微型電動二輪車 11 6% 租賃小客貨車 3 2% 自用大貨車 2 1% 電動普通重型機車 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 電動自小客 2 1% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1%
59% 30% 5%
自用小客貨車 100 59% 普通重型機車 51 30% 微型電動二輪車 9 5% 租賃小客貨車 3 2% 自用大貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 電動自小客 1 1% 電動租賃車 1 1%
50% 29% 7% 5%
自用小客貨車 79 50% 普通重型機車 46 29% 電動普通重型機車 11 7% 微型電動二輪車 8 5% 租賃小客貨車 4 3% 營業大貨車 4 3% 550cc以下重機 2 1% 營業小客車 1 1% 營業小貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1%
51% 41%
自用小客貨車 79 51% 普通重型機車 64 41% 電動自小客 4 3% 營業大貨車 3 2% 微型電動二輪車 3 2% 營業小客車 2 1%
71% 14% 10%
普通重型機車 108 71% 電動普通重型機車 21 14% 微型電動二輪車 15 10% 550cc以上重機 6 4% 550cc以下重機 1 1% 電動普通輕型機車 1 1%
55% 32% 6%
自用小客貨車 77 55% 普通重型機車 45 32% 微型電動二輪車 9 6% 電動自小客 5 4% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
48% 45%
普通重型機車 49 48% 自用小客貨車 46 45% 微型電動二輪車 4 4% 租賃小客貨車 3 3% 自用大客車 1 1%
49% 32% 11%
自用小客貨車 50 49% 普通重型機車 33 32% 微型電動二輪車 11 11% 電動自小客 3 3% 租賃小客貨車 2 2% 電動普通重型機車 2 2% 自用大貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1%
38% 32% 17%
普通重型機車 36 38% 自用小客貨車 30 32% 微型電動二輪車 16 17% 自用大貨車 4 4% 550cc以上重機 2 2% 電動普通重型機車 2 2% 電動自小客 2 2% 營業大貨車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動租賃車 1 1%
46% 38% 9%
普通重型機車 39 46% 自用小客貨車 32 38% 微型電動二輪車 8 9% 電動普通重型機車 3 4% 電動自小客 2 2% 550cc以下重機 1 1%
46% 43% 6%
普通重型機車 30 46% 自用小客貨車 28 43% 微型電動二輪車 4 6% 租賃小客貨車 2 3% 550cc以上重機 1 2%
65% 24% 7%
自用小客貨車 30 65% 普通重型機車 11 24% 微型電動二輪車 3 7% 550cc以上重機 2 4%
50% 39% 7%
普通重型機車 14 50% 自用小客貨車 11 39% 微型電動二輪車 2 7% 電動普通重型機車 1 4%
63% 37%
普通重型機車 17 63% 微型電動二輪車 10 37%
61% 33% 6%
普通重型機車 11 61% 自用小客貨車 6 33% 自用大貨車 1 6%
56% 31% 13%
普通重型機車 9 56% 自用小客貨車 5 31% 微型電動二輪車 2 13%
50% 50%
普通重型機車 2 50% 微型電動二輪車 2 50%
75% 25%
普通重型機車 3 75% 自用小客貨車 1 25%
22% 18% 16% 16% 11% 11% 6%
嘉義區 755 22% 臺中區 605 18% 新竹區 562 16% 臺北區 542 16% 高雄區 392 11% 臺北市 363 11% 高雄市 218 6%
19% 19% 17% 16% 16% 7% 6%
新竹區 544 19% 臺北市 537 19% 臺中區 492 17% 臺北區 471 16% 嘉義區 455 16% 高雄區 213 7% 高雄市 165 6%
微型電動二輪車 414
26% 25% 19% 10% 10% 7%
臺中區 106 26% 嘉義區 103 25% 新竹區 79 19% 高雄區 41 10% 臺北區 40 10% 高雄市 28 7% 臺北市 17 4%
23% 19% 16% 16% 14% 6% 6%
臺北區 64 23% 臺北市 51 19% 高雄市 45 16% 新竹區 43 16% 臺中區 37 14% 高雄區 17 6% 嘉義區 16 6%
34% 23% 11% 11% 10% 9%
臺中區 79 34% 臺北市 54 23% 新竹區 27 11% 高雄區 25 11% 嘉義區 23 10% 高雄市 20 9% 臺北區 7 3%
27% 18% 18% 16% 9% 5% 5%
臺中區 25 27% 臺北市 17 18% 臺北區 17 18% 嘉義區 15 16% 高雄區 8 9% 高雄市 5 5% 新竹區 5 5%
55% 13% 12% 6% 5% 5%
臺北市 43 55% 臺北區 10 13% 高雄市 9 12% 嘉義區 5 6% 新竹區 4 5% 臺中區 4 5% 高雄區 3 4%
23% 22% 16% 14% 11% 8% 5%
臺北市 17 23% 高雄區 16 22% 新竹區 12 16% 臺北區 10 14% 臺中區 8 11% 高雄市 6 8% 嘉義區 4 5%
27% 19% 16% 16% 10% 6%
臺北市 17 27% 新竹區 12 19% 臺中區 10 16% 嘉義區 10 16% 臺北區 6 10% 高雄區 4 6% 高雄市 3 5%
31% 24% 16% 8% 8% 8% 6%
臺中區 16 31% 新竹區 12 24% 臺北市 8 16% 高雄市 4 8% 臺北區 4 8% 嘉義區 4 8% 高雄區 3 6%
26% 24% 14% 14% 12%
嘉義區 11 26% 臺中區 10 24% 臺北區 6 14% 新竹區 6 14% 高雄區 5 12% 臺北市 2 5% 高雄市 2 5%
營業大貨車 35
26% 26% 20% 11% 9% 6%
新竹區 9 26% 臺中區 9 26% 嘉義區 7 20% 臺北區 4 11% 臺北市 3 9% 高雄市 2 6% 高雄區 1 3%
46% 31% 12% 8%
新竹區 12 46% 高雄區 8 31% 嘉義區 3 12% 臺北區 2 8% 臺中區 1 4%
36% 29% 21% 14%
臺北市 5 36% 臺中區 4 29% 高雄市 3 21% 嘉義區 2 14%
33% 17% 17% 17% 17%
新竹區 2 33% 臺北市 1 17% 高雄市 1 17% 臺北區 1 17% 臺中區 1 17%
50% 50%
臺北市 1 50% 臺中區 1 50%
100%
臺北區 1 100%
100%
臺中區 1 100%

當日決標售出(526 面 · 決標總額 $4,157,000)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
EBL·6899 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $89,000 84 12:12
EBL·6888 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $81,000 43 12:00
EBL·6866 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $71,000 49 12:15
CEG·3333 旗山監理站 自用小客貨車 $6,000 $70,000 28 11:06
EBL·6868 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $67,000 42 12:00
CEG·5555 旗山監理站 自用小客貨車 $6,000 $61,000 20 11:00
CEG·0001 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 46 11:00
CEG·3888 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $60,000 27 11:09
CEG·1111 旗山監理站 自用小客貨車 $6,000 $56,000 3 11:00
EBL·6886 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $54,000 35 12:00
EBL·6588 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $51,000 31 12:00
CEG·5168 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 30 11:00
CEG·1688 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 15 11:00
EBL·6869 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $48,000 39 12:09
CEG·2222 旗山監理站 自用小客貨車 $6,000 $48,000 41 11:09
CEG·1888 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $42,000 25 11:18
EBL·6558 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $41,000 38 12:21
CEG·2288 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $38,000 31 11:30
CEG·1113 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $37,000 34 11:12
EBL·6628 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $36,000 24 12:06
CEG·5288 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $35,000 21 11:03
EBL·6889 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $33,000 34 12:09
CEG·1208 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $32,000 16 11:00
EBL·6655 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $31,000 29 12:06
CEG·1188 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 13 11:03
PLT·9999 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $31,000 15 09:00
CEG·3668 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $30,000 25 11:06
PLT·6666 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $30,000 17 09:00
PLT·8888 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $30,000 14 09:00
CEG·1357 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $29,000 14 11:00
EBL·6568 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $27,000 22 12:12
CEG·0228 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $27,000 21 11:12
PKL·9999 桃園監理站 普通重型機車 $3,000 $26,000 14 12:00
PKL·7777 桃園監理站 普通重型機車 $3,000 $26,000 11 12:00
CEG·1388 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 13 11:00
CEG·3589 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 9 11:00
PKL·8888 桃園監理站 普通重型機車 $3,000 $26,000 13 12:00
CEG·0888 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 20 11:03
CEG·2788 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $25,000 15 11:06
PLT·5555 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $23,000 14 09:03
PLT·1111 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $23,000 20 09:06
CEG·1668 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 20 11:00
CEG·1368 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 15 11:00
EBL·6898 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $22,000 21 12:03
PLT·7777 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $22,000 19 09:00
CEG·1118 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 20 11:00
CEG·2868 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 7 11:00
PKL·3333 桃園監理站 普通重型機車 $3,000 $21,000 22 12:03
EBL·6858 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 17 12:00
PKL·6666 桃園監理站 普通重型機車 $3,000 $21,000 11 12:00
CEG·3588 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 13 11:00
CEG·1988 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 12 11:00
PKL·5555 桃園監理站 普通重型機車 $3,000 $21,000 13 12:00
CEG·0889 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 12 11:03
EBL·6867 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 18 12:00
CEG·2588 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 13 11:00
EBL·6857 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 19 12:12
EBL·6896 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $19,000 10 12:00
EBL·6878 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $18,000 16 12:03
EBL·6882 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $18,000 19 12:06
CEG·1000 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 17 11:00
CEG·0168 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 12 11:00
CEG·0808 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 12 11:00
CEG·2688 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 11 11:00
CEG·2888 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 3 11:00
CEG·0099 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 4 11:00
EBL·6566 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 14 12:03
CEG·2886 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 14 11:09
EBL·6636 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 13 12:00
PLT·2222 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $15,000 15 09:09
EBL·6578 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $15,000 14 12:12
EBL·6626 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $15,000 9 12:00
CEG·1168 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 13 11:00
EBL·6599 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $14,000 12 12:00
EBL·6565 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $14,000 13 12:09
EBL·6877 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $14,000 11 12:09
EBL·6567 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 11 12:03
CEG·0911 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 12 11:00
EBL·6556 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 12 12:03
CEG·2678 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 12 11:09
EBL·6885 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $12,000 11 12:00
CEG·1117 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 9 11:03
CEG·3168 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 9 11:00
EBL·6608 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $12,000 9 12:00
PKL·8889 桃園監理站 普通重型機車 $2,000 $12,000 11 12:00
EBL·6559 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $12,000 11 12:09
CEG·1106 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CEG·3999 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 5 11:00
CEG·3688 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 4 11:00
CEG·3698 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 11:00
CEG·0628 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 10 11:06
CEG·1101 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CEG·0918 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
EBL·6589 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 9 12:03
CEG·2668 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 4 11:00
PLT·3333 苓雅監理站 普通重型機車 $3,000 $11,000 11 09:00
CEG·1122 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 11:00
EBL·6856 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 6 12:00
EBL·6887 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 9 12:00
CEG·0777 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 6 11:00
CEG·1618 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 6 11:00
CEG·1177 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 5 11:00
CEG·2168 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 11:00
EBL·6555 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 8 12:03
CEG·3666 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 10 11:00
CEG·0520 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 5 11:00
EBL·6616 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 6 12:00
EBL·6955 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 9 12:00
EBL·6880 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 9 12:00
CEG·1788 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 7 11:00
CEG·2689 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 11:00
EBL·6911 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 9 12:00
EBL·6618 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 7 12:00
CEG·3689 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 5 11:00
CEG·0588 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 8 11:00
CEG·1889 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 8 11:00
CEG·0810 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:00
CEG·3000 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:00
EBL·6586 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 7 12:00
CEG·2568 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 11:00
CEG·5388 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 11:00
EBL·6577 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $8,000 7 12:00
CEG·0829 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 7 11:00
CEG·0057 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $8,000 7 11:00
EBL·6615 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $8,000 6 12:00
CEG·3399 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 11:03
EBL·6598 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $7,000 3 12:00
CEG·1128 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
EBL·6528 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $7,000 6 12:00
CEG·5188 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
CEG·2899 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
EBL·6909 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $7,000 5 12:00
CEG·1212 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 11:00
EBL·6633 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 12:00
CEG·0606 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·1008 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CEG·0117 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CEG·0008 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·3699 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CEG·1369 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·0708 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:03
CEG·3186 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·5518 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CEG·0088 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·0701 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CEG·1028 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CEG·3388 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
CEG·2233 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:03
CEG·1689 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·0913 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·2828 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·1228 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CEG·0789 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 11:00
EBL·6860 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 12:00
CEG·0111 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
EBL·6606 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 12:00
EBL·6865 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 3 12:00
EBL·6576 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 5 12:00
EBL·6883 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 12:03
EBL·6600 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 5 12:06
CEG·1568 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
EBL·6918 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 4 12:06
CEG·5217 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CEG·0615 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CEG·0666 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
PLT·5558 苓雅監理站 普通重型機車 $2,000 $5,000 3 09:00
CEG·3299 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CEG·1666 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:00
CEG·1099 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CEG·1166 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
EBL·6881 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 12:03
CEG·5050 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CEG·0568 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CEG·5277 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
EBL·6585 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 12:00
CEG·2666 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
EBL·6582 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 12:00
CEG·0788 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·0101 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·5268 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·0511 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·0203 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·3368 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·0730 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·1268 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·0880 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·1958 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·1207 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:03
CEG·1339 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CEG·0525 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
PKM·6688 桃園監理站 普通重型機車 $2,000 $4,000 3 12:00
CEG·0085 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·2762 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6635 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 12:00
CEG·0122 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·2000 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·3669 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1386 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·0220 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1203 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6861 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 12:00
CEG·3188 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·5511 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·3828 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·3776 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6873 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 12:00
EBL·6580 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 12:00
CEG·3358 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·3338 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·5006 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·0007 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·3328 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1005 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6601 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 12:00
CEG·0869 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·2737 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·2228 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1331 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1288 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1218 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CEG·1216 旗山監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
