RNUMBER 被選走觀察

7 月 22 日 被選走的車牌

6,140 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 3,025 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 508 面
最熱門數字
0
出現 3,079 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 7
邏輯・分析・內省
36% 34% 10% 8%
普通重型機車 182 36% 自用小客貨車 171 34% 租賃小客貨車 50 10% 電動普通重型機車 40 8% 營業小客車 20 4% 550cc以上重機 10 2% 電動自小客 9 2% 微型電動二輪車 9 2% 電動普通輕型機車 7 1% 550cc以下重機 4 1% 電動租賃車 4 1% 營業小貨車 1 0% 自用大貨車 1 0%
87% 5% 5%
普通重型機車 319 87% 電動普通重型機車 20 5% 微型電動二輪車 19 5% 電動普通輕型機車 8 2% 550cc以上重機 1 0%
41% 39% 7%
自用小客貨車 148 41% 普通重型機車 141 39% 微型電動二輪車 27 7% 租賃小客貨車 15 4% 電動普通重型機車 10 3% 550cc以上重機 7 2% 電動普通輕型機車 5 1% 550cc以下重機 3 1% 營業小客車 2 1% 營業小貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 自用大貨車 1 0%
53% 22% 13%
普通重型機車 191 53% 自用小客貨車 81 22% 微型電動二輪車 47 13% 電動普通重型機車 14 4% 租賃小客貨車 12 3% 550cc以上重機 5 1% 550cc以下重機 3 1% 營業小客車 2 1% 營業小貨車 2 1% 電動自小客 2 1% 自用大貨車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
63% 21% 9%
普通重型機車 200 63% 自用小客貨車 68 21% 微型電動二輪車 27 9% 自用大貨車 7 2% 電動普通重型機車 4 1% 租賃小客貨車 3 1% 電動自小客 3 1% 營業小客車 1 0% 自用大客車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
69% 16%
自用小客貨車 201 69% 普通重型機車 46 16% 電動自小客 11 4% 營業小貨車 8 3% 營業小客車 7 2% 微型電動二輪車 4 1% 租賃小客貨車 3 1% 營業大貨車 3 1% 550cc以上重機 3 1% 自用大貨車 2 1% 電動小營客車 2 1%
48% 30% 10%
普通重型機車 138 48% 自用小客貨車 87 30% 微型電動二輪車 30 10% 自用大貨車 11 4% 550cc以上重機 8 3% 電動普通重型機車 4 1% 租賃小客貨車 3 1% 營業小客車 2 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 電動自小客 2 1% 電動普通輕型機車 1 0%
57% 12% 12% 8%
自用小客貨車 160 57% 租賃小客貨車 34 12% 普通重型機車 34 12% 微型電動二輪車 21 8% 營業小客車 7 3% 550cc以下重機 6 2% 營業小貨車 5 2% 550cc以上重機 4 1% 自用大貨車 3 1% 電動自小客 3 1% 營業大貨車 1 0% 普通輕型機車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
83% 9%
普通重型機車 232 83% 電動普通重型機車 26 9% 微型電動二輪車 8 3% 電動普通輕型機車 6 2% 550cc以下重機 3 1% 550cc以上重機 3 1%
49% 40% 6%
普通重型機車 130 49% 自用小客貨車 106 40% 微型電動二輪車 15 6% 租賃小客貨車 4 2% 電動自小客 3 1% 營業小客車 2 1% 營業大貨車 2 1% 自用大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 電動普通重型機車 1 0%
62% 19% 13%
普通重型機車 144 62% 自用小客貨車 44 19% 微型電動二輪車 30 13% 營業大貨車 6 3% 550cc以上重機 4 2% 租賃小客貨車 2 1% 550cc以下重機 1 0% 電動普通重型機車 1 0% 電動自小客 1 0%
54% 30% 11%
普通重型機車 124 54% 自用小客貨車 69 30% 微型電動二輪車 26 11% 自用大貨車 3 1% 電動普通重型機車 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 電動普通輕型機車 1 0% 電動小營客車 1 0%
72% 15% 6% 6%
普通重型機車 156 72% 微型電動二輪車 33 15% 電動普通重型機車 14 6% 自用小客貨車 12 6% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0%
46% 19% 9% 8% 6%
自用小客貨車 98 46% 普通重型機車 40 19% 租賃小客貨車 20 9% 電動普通重型機車 18 8% 微型電動二輪車 13 6% 營業小客車 5 2% 營業大貨車 5 2% 電動自小客 5 2% 550cc以下重機 4 2% 自用大貨車 3 1% 電動普通輕型機車 2 1%
59% 24% 8%
普通重型機車 124 59% 自用小客貨車 51 24% 微型電動二輪車 16 8% 550cc以上重機 6 3% 電動普通重型機車 6 3% 租賃小客貨車 2 1% 電動自小客 2 1% 營業小客車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 普通輕型機車 1 0%
47% 45%
自用小客貨車 90 47% 普通重型機車 87 45% 550cc以下重機 4 2% 550cc以上重機 3 2% 電動普通重型機車 3 2% 電動自小客 2 1% 租賃小客貨車 1 1% 自用大貨車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 微型電動二輪車 1 1%
46% 37% 11%
普通重型機車 67 46% 自用小客貨車 54 37% 微型電動二輪車 16 11% 自用大貨車 4 3% 電動自小客 2 1% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
50% 32% 8% 6%
自用小客貨車 72 50% 普通重型機車 46 32% 微型電動二輪車 11 8% 電動普通重型機車 8 6% 自用大貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 550cc以下重機 1 1%
45% 41% 5%
自用小客貨車 63 45% 普通重型機車 58 41% 電動普通重型機車 7 5% 微型電動二輪車 6 4% 營業大貨車 2 1% 租賃小客貨車 1 1% 自用大貨車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
52% 33% 5%
普通重型機車 68 52% 自用小客貨車 43 33% 自用大貨車 7 5% 電動普通輕型機車 3 2% 微型電動二輪車 3 2% 營業大貨車 2 2% 電動普通重型機車 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 電動自小客 1 1%
73% 9% 8%
普通重型機車 90 73% 電動普通重型機車 11 9% 微型電動二輪車 10 8% 550cc以上重機 5 4% 550cc以下重機 4 3% 電動普通輕型機車 3 2% 普通輕型機車 1 1%
64% 31%
普通重型機車 73 64% 自用小客貨車 35 31% 微型電動二輪車 3 3% 550cc以上重機 2 2% 營業小客車 1 1%
44% 42% 9%
自用小客貨車 50 44% 普通重型機車 47 42% 微型電動二輪車 10 9% 租賃小客貨車 2 2% 營業小客車 1 1% 自用大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動自小客 1 1%
46% 23% 20% 6%
普通重型機車 49 46% 自用小客貨車 24 23% 微型電動二輪車 21 20% 自用大貨車 6 6% 營業大貨車 3 3% 550cc以上重機 2 2% 電動普通重型機車 1 1%
49% 32% 13%
自用小客貨車 46 49% 普通重型機車 30 32% 微型電動二輪車 12 13% 營業大貨車 2 2% 自用大貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 普通輕型機車 1 1%
45% 40% 9%
自用小客貨車 39 45% 普通重型機車 35 40% 微型電動二輪車 8 9% 電動自小客 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
54% 29% 13%
普通重型機車 42 54% 自用小客貨車 23 29% 微型電動二輪車 10 13% 營業大貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
49% 34% 16%
普通重型機車 34 49% 自用小客貨車 24 34% 微型電動二輪車 11 16% 電動自小客 1 1%
57% 23% 19%
自用小客貨車 30 57% 普通重型機車 12 23% 微型電動二輪車 10 19% 營業小客車 1 2%
84% 16%
普通重型機車 31 84% 微型電動二輪車 6 16%
50% 39% 11%
普通重型機車 18 50% 自用小客貨車 14 39% 微型電動二輪車 4 11%
58% 17% 13% 8%
普通重型機車 14 58% 微型電動二輪車 4 17% 自用小客貨車 3 13% 550cc以上重機 2 8% 550cc以下重機 1 4%
71% 18% 6% 6%
普通重型機車 12 71% 自用小客貨車 3 18% 租賃小客貨車 1 6% 550cc以上重機 1 6%
71% 14% 14%
普通重型機車 5 71% 自用小客貨車 1 14% 微型電動二輪車 1 14%
50% 50%
普通重型機車 2 50% 微型電動二輪車 2 50%
100%
普通重型機車 4 100%
22% 17% 16% 15% 12% 11% 7%
臺中區 665 22% 新竹區 523 17% 嘉義區 477 16% 臺北區 447 15% 高雄區 352 12% 臺北市 347 11% 高雄市 214 7%
21% 19% 16% 15% 14% 9% 6%
臺中區 402 21% 新竹區 358 19% 臺北市 297 16% 嘉義區 296 15% 臺北區 263 14% 高雄區 170 9% 高雄市 124 6%
微型電動二輪車 474
25% 21% 18% 13% 11% 9%
嘉義區 117 25% 臺中區 101 21% 新竹區 87 18% 高雄區 63 13% 高雄市 50 11% 臺北區 42 9% 臺北市 14 3%
22% 20% 16% 14% 13% 12%
臺北市 43 22% 臺北區 39 20% 高雄市 32 16% 新竹區 27 14% 臺中區 25 13% 嘉義區 23 12% 高雄區 6 3%
33% 26% 13% 13% 10%
臺北市 51 33% 臺中區 41 26% 高雄市 20 13% 新竹區 20 13% 嘉義區 15 10% 高雄區 5 3% 臺北區 4 3%
26% 22% 21% 17% 10%
新竹區 19 26% 臺中區 16 22% 臺北市 15 21% 臺北區 12 17% 嘉義區 7 10% 高雄區 2 3% 高雄市 1 1%
29% 23% 18% 18% 5%
臺中區 16 29% 嘉義區 13 23% 新竹區 10 18% 高雄區 10 18% 高雄市 3 5% 臺北市 2 4% 臺北區 2 4%
40% 21% 13% 10% 6% 6%
臺北市 21 40% 臺中區 11 21% 臺北區 7 13% 高雄市 5 10% 新竹區 3 6% 嘉義區 3 6% 高雄區 2 4%
25% 22% 16% 14% 10% 8% 6%
臺北區 13 25% 臺北市 11 22% 臺中區 8 16% 嘉義區 7 14% 高雄市 5 10% 新竹區 4 8% 高雄區 3 6%
23% 18% 18% 14% 11% 11%
臺中區 10 23% 臺北市 8 18% 臺北區 8 18% 新竹區 6 14% 高雄市 5 11% 嘉義區 5 11% 高雄區 2 5%
23% 23% 21% 19%
新竹區 10 23% 臺中區 10 23% 臺北區 9 21% 臺北市 8 19% 高雄市 2 5% 嘉義區 2 5% 高雄區 2 5%
營業大貨車 32
31% 22% 19% 16% 13%
新竹區 10 31% 臺中區 7 22% 嘉義區 6 19% 高雄市 5 16% 臺北區 4 13%
44% 28% 11% 11% 6%
臺北區 8 44% 臺中區 5 28% 新竹區 2 11% 嘉義區 2 11% 臺北市 1 6%
100%
臺北市 4 100%
50% 25% 25%
臺中區 2 50% 臺北區 1 25% 新竹區 1 25%
67% 33%
臺北區 2 67% 高雄區 1 33%
100%
高雄區 1 100%

當日決標售出(703 面 · 決標總額 $5,380,000)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
CFN·8888 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $231,000 40 10:09
CFN·6666 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $101,000 12 10:00
CFN·9999 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $101,000 17 10:03
CGC·6666 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $99,000 34 09:30
EBU·3139 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $82,000 53 10:12
CGC·5888 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $80,000 25 09:00
CFN·7777 臺中區監理所 自用小客貨車 $6,000 $71,000 17 10:00
EBN·6886 高雄區監理所 電動自小客 $3,000 $66,000 42 09:06
CGC·6889 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $64,000 19 09:00
KAC·9999 高雄區監理所 遊覽大客車 $6,000 $61,000 10 09:00
REF·5588 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $61,000 20 09:00
CEE·3333 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $51,000 35 09:03
REF·5888 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $51,000 19 09:00
EBN·9968 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $51,000 45 10:18
EBN·9998 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $46,000 18 10:00
CFN·6889 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $43,000 15 10:00
CFN·6688 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $41,000 12 10:00
PLL·8888 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $41,000 34 09:03
CGC·5678 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $41,000 9 09:00
PKJ·8888 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $40,000 26 14:00
EBU·3168 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $39,000 37 10:15
CGC·5688 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $38,000 26 09:03
PLL·1111 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $38,000 25 09:12
CFN·6999 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $36,000 20 10:03
CGC·5858 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $36,000 13 09:00
CGC·5588 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $36,000 11 09:00
CFN·8688 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $35,000 14 10:12
CGC·6688 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $34,000 21 09:00
CGC·2222 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $33,000 18 09:00
EBU·2588 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $33,000 31 10:09
CFN·8999 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $33,000 12 10:03
CFN·6699 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 7 10:00
PKJ·7777 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $31,000 27 14:00
EBU·2888 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $31,000 27 10:00
EBU·2688 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $31,000 24 10:00
CGC·6699 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $31,000 17 09:03
CGC·5555 高雄區監理所 自用小客貨車 $6,000 $31,000 23 09:03
EBU·2222 臺中區監理所 電動自小客 $6,000 $31,000 22 10:00
PLL·9999 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $30,000 17 09:00
CGC·6888 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $30,000 15 09:00
PLL·6666 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $27,000 26 09:00
PKJ·6666 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $26,000 18 14:06
EBU·2999 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $26,000 22 10:06
PKJ·9999 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $26,000 20 14:00
CFN·6668 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $26,000 5 10:00
CGC·5889 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $26,000 16 09:00
EBU·2689 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $26,000 20 10:00
PLL·7777 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $25,000 24 09:00
CFN·8899 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $24,000 25 10:12
EBU·2168 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $22,000 17 10:00
PLL·2222 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $22,000 18 09:00
KAC·9888 高雄區監理所 遊覽大客車 $3,000 $22,000 22 09:06
CFN·6868 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $22,000 8 10:00
CFN·6689 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 16 10:00
CFN·9889 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 17 10:06
CFN·8889 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 9 10:00
CFN·8168 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 6 10:00
CFN·6888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 3 10:00
CFN·9888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 8 10:00
CGC·5757 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $21,000 12 09:03
REF·5678 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $20,000 16 09:00
PLL·3333 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $20,000 9 09:00
CFN·6899 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $20,000 6 10:00
CGC·5168 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $20,000 6 09:03
PKJ·3333 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $18,000 13 14:00
EBU·2330 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $18,000 16 10:06
EBU·3131 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $17,000 13 10:00
CFN·9699 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $17,000 16 10:00
REE·8688 新竹市監理站 電動租賃車 $3,000 $17,000 13 14:00
EBU·2868 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $17,000 14 10:00
CGC·6689 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 7 09:00
CFN·8699 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 13 10:00
EBU·2228 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $16,000 16 10:12
CFN·8868 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 7 10:00
CFN·8988 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $16,000 10 10:00
PLL·5555 高雄區監理所 普通重型機車 $3,000 $16,000 10 09:00
EBU·2727 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $16,000 14 10:00
REF·5999 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $16,000 9 09:00
PKJ·5555 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $16,000 7 14:00
EBU·3113 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $15,000 6 10:00
CFN·7778 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $15,000 14 10:03
CFN·9998 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $14,000 11 10:00
CFN·7888 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $14,000 12 10:00
EBU·2882 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $14,000 10 10:06
EBU·2828 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $14,000 10 10:06
CFN·8668 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $14,000 6 10:00
CFN·3366 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $13,000 11 10:12
EBU·2858 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $13,000 11 10:00
PKJ·1111 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $13,000 13 14:00
EBU·2368 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $13,000 10 10:00
CFN·9779 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $13,000 7 10:03
CFN·6799 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $13,000 12 10:03
EBU·3189 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $12,000 11 10:00
CFN·9839 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 5 10:00
REF·5858 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $12,000 9 09:00
CFN·9988 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 4 10:00
CFN·6288 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $12,000 9 10:00
CGC·2288 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 09:00
CGC·3366 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 09:00
CFN·8599 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 10:03
EBU·2568 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 9 10:09
CFN·7789 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 10:00
CFN·9168 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 10:00
CGC·6868 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 3 09:00
CGC·6899 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 5 09:00
CFN·8000 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 10:00
CGC·5557 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 09:00
CGC·6669 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 09:00
CGC·5288 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 09:00
CFN·9899 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 10:00
EBU·2288 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 6 10:00
EBU·2755 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 4 10:03
CGC·5558 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 09:00
CFN·9668 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 10:00
CFN·7997 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 10:00
CGC·6789 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $10,000 8 09:03
PKJ·2222 新竹市監理站 普通重型機車 $3,000 $10,000 9 14:00
CFN·9969 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 10:00
CEE·3366 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 8 09:06
REE·8668 新竹市監理站 電動租賃車 $3,000 $9,000 7 14:00
EBU·2777 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $9,000 8 10:03
CFN·8698 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 10:00
EBU·2768 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $9,000 9 10:00
CFN·6188 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 10:00
CFN·9799 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 8 10:06
CGC·6000 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 09:00
CFN·8816 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 8 10:00
CGC·5999 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 3 09:00
EBU·2268 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $9,000 7 10:00
EBU·2277 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $9,000 8 10:06
CFN·6789 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 10:03
CEE·5577 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 7 09:03
EBU·2218 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $8,000 7 10:00
EBN·9991 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $8,000 6 10:00
EBU·2889 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $8,000 6 10:00
CFN·6869 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 10:00
CFN·9527 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 6 10:00
CFN·8268 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $8,000 8 10:09
EBU·3037 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $8,000 6 10:00
REE·8388 新竹市監理站 電動租賃車 $3,000 $8,000 7 14:00
EBU·2668 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $8,000 7 10:00
REE·8588 新竹市監理站 電動租賃車 $3,000 $8,000 6 14:00
CGC·3399 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 09:00
REF·5799 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $7,000 4 09:00
CGA·1199 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
CGC·5699 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 09:00
CEE·3388 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 09:03
CFN·8008 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 10:00
CFN·8898 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:00
CFN·8968 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 10:00
CFN·8568 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 10:00
CFN·8666 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 10:00
CGC·6886 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 09:00
CFN·6698 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 10:00
CFN·9698 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 10:00
CGC·5666 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 09:00
CEE·3399 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 4 09:00
CFN·8800 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 3 10:00
CFN·8911 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $7,000 5 10:03
CFN·8858 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CGC·5658 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 09:00
EBU·2628 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $6,000 5 10:00
EBU·3188 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $6,000 4 10:00
REF·5885 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $6,000 4 09:03
EBU·2166 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $6,000 5 10:00
KEX·2222 麻豆監理站 自用大貨車 $6,000 $6,000 1 11:00
REF·5889 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $6,000 5 09:00
CGC·5566 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 09:00
CFN·9339 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 10:00
CGC·1177 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 09:00
CFN·9968 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 10:00
CEE·3688 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 09:00
CFN·9986 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 10:00
CFN·8628 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CFN·8188 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CFN·6989 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CFN·6886 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
EBU·2388 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $6,000 4 10:00
CGC·5689 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 09:00
CFN·5577 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 10:00
EBU·2589 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $6,000 3 10:00
CGC·5957 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 09:00
PKJ·5888 新竹市監理站 普通重型機車 $2,000 $6,000 5 14:00
REF·5688 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $6,000 4 09:00
CFN·9789 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 10:00
CFN·6788 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $6,000 3 10:00
REF·5558 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $5,000 4 09:00
REF·5668 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $5,000 3 09:00
EBU·2558 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $5,000 3 10:00
CFN·9568 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFN·7707 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CGA·1177 麻豆監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
EBU·2258 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $5,000 3 10:00
CGC·6869 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 09:00
CFN·9696 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:00
CFN·8118 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
EBU·2899 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $5,000 4 10:03
CFN·8895 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:03
CFN·8817 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFN·6168 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CGC·5899 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 09:00
CGC·5569 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 09:03
CGC·5988 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 09:00
EBU·2599 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $5,000 3 10:00
CGC·5200 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 09:00
CGC·6288 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 09:00
CFN·8388 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFN·8288 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 10:00
CFN·7357 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 10:03
CGC·6777 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 09:00
REF·5988 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $4,000 2 09:00
CFN·8199 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CGC·5328 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 09:00
CGC·5665 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 09:00
CGC·5685 高雄區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 09:00
REF·5568 高雄區監理所 電動租賃車 $3,000 $4,000 2 09:00
EBU·2988 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $4,000 2 10:03
CFN·6660 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
CFN·9689 臺中區監理所 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 10:00
KAC·9899 高雄區監理所 遊覽大客車 $3,000 $4,000 2 09:00
EBU·2099 臺中區監理所 電動自小客 $3,000 $4,000 2 10:00
