RNUMBER 被選走觀察

7 月 21 日 被選走的車牌

6,507 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 3,531 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 536 面
最熱門數字
3
出現 3,283 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 7
邏輯・分析・內省
42% 38% 9%
自用小客貨車 223 42% 普通重型機車 202 38% 租賃小客貨車 50 9% 營業小客車 15 3% 電動普通重型機車 14 3% 550cc以下重機 12 2% 550cc以上重機 6 1% 電動自小客 5 1% 微型電動二輪車 5 1% 電動租賃車 2 0% 普通輕型機車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
54% 25% 11%
普通重型機車 209 54% 自用小客貨車 97 25% 微型電動二輪車 43 11% 電動普通重型機車 16 4% 租賃小客貨車 10 3% 電動自小客 5 1% 550cc以下重機 4 1% 電動普通輕型機車 2 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0%
49% 37% 5%
普通重型機車 181 49% 自用小客貨車 134 37% 微型電動二輪車 19 5% 550cc以下重機 7 2% 電動普通重型機車 5 1% 電動普通輕型機車 5 1% 營業小客車 4 1% 租賃小客貨車 3 1% 550cc以上重機 3 1% 自用大貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 營業小貨車 1 0%
87% 6%
普通重型機車 300 87% 微型電動二輪車 19 6% 電動普通重型機車 14 4% 電動普通輕型機車 5 1% 550cc以上重機 4 1% 550cc以下重機 1 0%
71% 19% 8%
普通重型機車 225 71% 自用小客貨車 59 19% 微型電動二輪車 24 8% 550cc以下重機 3 1% 550cc以上重機 2 1% 營業小客車 1 0% 電動普通重型機車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
58% 17% 8%
自用小客貨車 181 58% 普通重型機車 54 17% 租賃小客貨車 25 8% 微型電動二輪車 13 4% 電動自小客 10 3% 550cc以上重機 7 2% 自用大貨車 6 2% 營業小客車 4 1% 營業大貨車 4 1% 550cc以下重機 4 1% 電動普通輕型機車 1 0% 電動小營客車 1 0%
54% 30% 10%
普通重型機車 165 54% 自用小客貨車 91 30% 微型電動二輪車 30 10% 自用大貨車 7 2% 550cc以下重機 4 1% 租賃小客貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動普通重型機車 2 1% 電動自小客 2 1% 營業大貨車 1 0% 電動租賃車 1 0%
68% 18% 7%
普通重型機車 200 68% 自用小客貨車 54 18% 微型電動二輪車 21 7% 電動普通重型機車 5 2% 電動自小客 5 2% 自用大貨車 3 1% 550cc以下重機 3 1% 租賃小客貨車 2 1% 營業小客車 1 0% 550cc以上重機 1 0%
70% 13% 12%
普通重型機車 202 70% 自用小客貨車 38 13% 微型電動二輪車 34 12% 電動普通重型機車 4 1% 電動普通輕型機車 4 1% 租賃小客貨車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 營業小貨車 1 0% 自用大貨車 1 0% 營業大貨車 1 0%
87% 7%
普通重型機車 241 87% 微型電動二輪車 20 7% 550cc以下重機 6 2% 電動普通重型機車 6 2% 550cc以上重機 2 1% 電動普通輕型機車 2 1%
42% 41% 5%
普通重型機車 115 42% 自用小客貨車 113 41% 微型電動二輪車 15 5% 營業小貨車 10 4% 租賃小客貨車 5 2% 自用大貨車 4 1% 電動自小客 4 1% 營業小客車 3 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動普通重型機車 1 0%
59% 26%
自用小客貨車 140 59% 普通重型機車 63 26% 微型電動二輪車 9 4% 租賃小客貨車 5 2% 營業小客車 5 2% 營業大貨車 5 2% 自用大貨車 4 2% 電動自小客 4 2% 550cc以上重機 2 1% 550cc以下重機 1 0%
62% 25% 10%
普通重型機車 148 62% 自用小客貨車 60 25% 微型電動二輪車 24 10% 550cc以上重機 2 1% 自用大貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 電動普通重型機車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
78% 9% 6%
普通重型機車 183 78% 微型電動二輪車 22 9% 自用小客貨車 13 6% 電動普通重型機車 10 4% 550cc以下重機 3 1% 550cc以上重機 3 1% 電動普通輕型機車 1 0%
61% 32%
普通重型機車 130 61% 自用小客貨車 69 32% 微型電動二輪車 5 2% 電動自小客 3 1% 550cc以下重機 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0% 普通輕型機車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
38% 33% 13% 8%
自用小客貨車 80 38% 普通重型機車 69 33% 微型電動二輪車 28 13% 租賃小客貨車 17 8% 營業小客車 4 2% 營業大貨車 4 2% 營業小貨車 3 1% 自用大貨車 3 1% 550cc以下重機 2 1% 電動普通重型機車 1 0% 電動自小客 1 0%
58% 33% 8%
普通重型機車 110 58% 自用小客貨車 62 33% 微型電動二輪車 15 8% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1%
74% 9% 9%
普通重型機車 118 74% 電動普通重型機車 14 9% 微型電動二輪車 14 9% 550cc以上重機 7 4% 550cc以下重機 4 3% 電動普通輕型機車 2 1% 普通輕型機車 1 1%
43% 33% 18%
普通重型機車 63 43% 自用小客貨車 48 33% 微型電動二輪車 26 18% 電動大營客車 4 3% 自用大貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 電動普通重型機車 1 1%
44% 39% 11%
自用小客貨車 60 44% 普通重型機車 53 39% 微型電動二輪車 15 11% 自用大貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 電動普通重型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
56% 33%
普通重型機車 73 56% 自用小客貨車 43 33% 自用大貨車 3 2% 微型電動二輪車 3 2% 營業小客車 2 2% 550cc以下重機 2 2% 電動自小客 2 2% 營業大貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
55% 29% 8%
普通重型機車 72 55% 自用小客貨車 38 29% 微型電動二輪車 10 8% 電動普通輕型機車 3 2% 營業大貨車 2 2% 營業小客車 1 1% 自用大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 普通輕型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
44% 38% 8% 5%
自用小客貨車 52 44% 普通重型機車 45 38% 營業大貨車 10 8% 微型電動二輪車 6 5% 租賃小客貨車 1 1% 營業小貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
46% 35% 11%
普通重型機車 54 46% 自用小客貨車 41 35% 微型電動二輪車 13 11% 營業大貨車 4 3% 自用大貨車 2 2% 550cc以下重機 2 2% 普通輕型機車 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
50% 36% 12%
普通重型機車 57 50% 自用小客貨車 41 36% 微型電動二輪車 14 12% 550cc以上重機 1 1%
37% 35% 11% 8%
自用小客貨車 34 37% 普通重型機車 33 35% 微型電動二輪車 10 11% 營業大貨車 7 8% 營業小貨車 3 3% 自用大貨車 3 3% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動自小客 1 1%
43% 37% 13%
自用小客貨車 32 43% 普通重型機車 28 37% 微型電動二輪車 10 13% 電動普通重型機車 3 4% 自用大貨車 2 3%
50% 36% 10%
普通重型機車 36 50% 自用小客貨車 26 36% 微型電動二輪車 7 10% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
50% 29% 18%
普通重型機車 31 50% 自用小客貨車 18 29% 微型電動二輪車 11 18% 營業大貨車 1 2% 550cc以上重機 1 2%
42% 34% 24%
普通重型機車 16 42% 自用小客貨車 13 34% 微型電動二輪車 9 24%
59% 41%
普通重型機車 16 59% 微型電動二輪車 11 41%
76% 12% 8%
普通重型機車 19 76% 微型電動二輪車 3 12% 自用小客貨車 2 8% 電動普通輕型機車 1 4%
56% 38% 6%
自用小客貨車 9 56% 普通重型機車 6 38% 租賃小客貨車 1 6%
73% 27%
普通重型機車 8 73% 自用小客貨車 3 27%
50% 38% 13%
自用小客貨車 4 50% 普通重型機車 3 38% 微型電動二輪車 1 13%
100%
普通重型機車 3 100%
22% 18% 17% 13% 12% 11% 8%
新竹區 763 22% 臺中區 651 18% 臺北區 584 17% 嘉義區 464 13% 臺北市 408 12% 高雄區 393 11% 高雄市 268 8%
23% 18% 18% 16% 11% 8% 6%
臺中區 428 23% 新竹區 345 18% 臺北市 339 18% 嘉義區 306 16% 臺北區 210 11% 高雄區 144 8% 高雄市 106 6%
微型電動二輪車 509
25% 19% 19% 12% 12% 11%
嘉義區 125 25% 新竹區 98 19% 臺中區 95 19% 臺北區 62 12% 高雄市 59 12% 高雄區 56 11% 臺北市 14 3%
41% 26% 14% 9%
臺北市 51 41% 臺中區 32 26% 高雄市 17 14% 嘉義區 11 9% 新竹區 6 5% 臺北區 5 4% 高雄區 3 2%
30% 19% 15% 11% 11% 9% 6%
臺北區 31 30% 嘉義區 20 19% 臺北市 15 15% 高雄市 11 11% 新竹區 11 11% 臺中區 9 9% 高雄區 6 6%
24% 23% 20% 11% 11% 8%
臺北市 16 24% 臺中區 15 23% 新竹區 13 20% 臺北區 7 11% 嘉義區 7 11% 高雄市 5 8% 高雄區 3 5%
26% 26% 14% 12% 8% 8% 6%
臺北區 13 26% 臺中區 13 26% 臺北市 7 14% 新竹區 6 12% 嘉義區 4 8% 高雄區 4 8% 高雄市 3 6%
營業大貨車 49
29% 29% 14% 14% 8%
新竹區 14 29% 嘉義區 14 29% 臺北區 7 14% 臺中區 7 14% 高雄市 4 8% 高雄區 2 4% 臺北市 1 2%
36% 19% 15% 9% 9% 6% 6%
臺中區 17 36% 嘉義區 9 19% 臺北區 7 15% 新竹區 4 9% 高雄區 4 9% 臺北市 3 6% 高雄市 3 6%
36% 22% 18% 11% 11%
臺中區 16 36% 臺北市 10 22% 嘉義區 8 18% 臺北區 5 11% 高雄區 5 11% 高雄市 1 2%
43% 18% 15% 13% 10%
臺北市 17 43% 臺中區 7 18% 臺北區 6 15% 新竹區 5 13% 高雄市 4 10% 高雄區 1 3%
31% 31% 13% 13% 6%
臺北區 10 31% 新竹區 10 31% 臺中區 4 13% 嘉義區 4 13% 臺北市 2 6% 高雄市 1 3% 高雄區 1 3%
53% 16% 16% 16%
臺中區 10 53% 高雄市 3 16% 新竹區 3 16% 嘉義區 3 16%
40% 40% 20%
臺北市 2 40% 臺北區 2 40% 嘉義區 1 20%
100%
嘉義區 4 100%
67% 33%
臺北市 2 67% 臺中區 1 33%
100%
臺中區 1 100%

當日決標售出(247 面 · 決標總額 $2,112,000)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
CFG·9999 桃園監理站 自用小客貨車 $6,000 $202,000 55 11:24
RGD·5899 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $91,000 52 11:12
CFG·9888 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $71,000 35 11:03
CFG·6888 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 13 11:00
CFG·7777 桃園監理站 自用小客貨車 $6,000 $43,000 18 11:06
RGD·5555 桃園監理站 租賃小客貨車 $6,000 $36,000 15 11:00
CFG·1888 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $36,000 15 11:00
CFG·2588 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $35,000 28 11:09
CFG·8999 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $34,000 22 11:00
CFG·3579 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $32,000 9 11:00
RGD·5588 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $31,000 10 11:00
TEC·6666 桃園監理站 營業小客車 $6,000 $31,000 23 11:00
EBL·5088 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $29,000 21 11:03
CFG·5168 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 12 11:03
CFG·7789 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 11 11:00
CFG·9988 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 13 11:06
RGD·5678 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $26,000 7 11:00
CFG·8988 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $25,000 11 11:00
RGD·5788 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $23,000 18 11:03
CFG·3366 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 21 11:09
CFG·6889 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 20 11:00
CFG·6899 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 9 11:00
RGD·5858 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $21,000 11 11:00
CFG·6868 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 8 11:00
RGD·5888 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $21,000 11 11:00
CFG·9111 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 11 11:09
CFG·3998 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 17 11:12
CFG·5788 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $18,000 18 11:00
RGD·5889 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $18,000 13 11:06
CFG·6869 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $18,000 8 11:00
CFG·8968 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 12 11:00
RGD·5668 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $17,000 17 11:06
CFG·9989 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 7 11:00
RGD·6000 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $17,000 13 11:06
CFG·8388 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 14 11:00
CFG·5288 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 14 11:00
CFG·8288 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 12 11:06
CFG·7778 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 7 11:00
CFG·8268 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 8 11:00
CFG·9998 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 12 11:03
CFG·5266 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 13 11:03
CFG·5757 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 11 11:00
CFG·9168 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 9 11:00
EBL·5058 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $12,000 8 11:00
RGD·5589 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $12,000 5 11:00
RGD·5558 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:03
RGD·5568 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $11,000 6 11:00
CFG·9898 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
CFG·9889 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CFG·9899 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 3 11:00
CFG·8998 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 11 11:00
RGD·5757 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $11,000 5 11:00
CFG·3588 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 11:00
CFG·6288 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 9 11:00
CFG·6188 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 9 11:00
CFG·3589 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 4 11:00
RGD·5688 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $10,000 6 11:00
CFG·6898 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 11:00
CFG·9969 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:00
RGD·5898 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $8,000 7 11:00
RGD·5569 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $7,000 3 11:00
CFG·5577 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $7,000 6 11:00
RGD·5777 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
RGD·5789 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFG·0268 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:00
CFG·9997 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
EBL·5077 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 11:06
RGD·5657 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
RGD·5689 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFG·5200 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:06
CFG·9986 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:03
RGD·5699 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFG·6886 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 4 11:00
CFG·9966 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:06
CFG·9599 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $6,000 5 11:03
RGD·5999 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:00
EBL·6018 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 4 11:00
EBL·5056 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 4 11:00
EBL·6001 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 11:00
CFG·5758 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:00
RGD·5577 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CFG·2589 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
RGD·5988 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $5,000 4 11:00
CFG·3567 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $5,000 3 11:00
CFG·6636 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
EBL·6009 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·8381 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
RGD·5658 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
EBL·5099 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $4,000 2 11:03
CFG·1889 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·7357 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·8957 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·5158 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·9527 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·6189 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
REE·9599 桃園監理站 電動租賃車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·8389 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
RGD·5656 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·8978 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
CFG·5768 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $4,000 2 11:00
RGD·5556 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6859 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5567 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5711 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7389 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5552 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5528 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8282 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9158 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9568 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9981 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6055 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6008 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·5098 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6828 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5760 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6358 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5957 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:03
CFG·9991 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·5090 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5669 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:03
EBL·5068 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9869 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5519 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5611 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5758 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6168 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·2968 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5289 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5599 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:03
TEC·6588 桃園監理站 營業小客車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·5069 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9987 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·1899 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5108 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3566 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5119 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·2558 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5777 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6118 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6589 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5566 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9555 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EXF·2222 桃園監理站 電動普通輕型機車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5755 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5257 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3777 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7788 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6108 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6626 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9580 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6028 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9557 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7799 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8399 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8069 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3800 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5276 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5789 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6269 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7779 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7775 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7218 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6809 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9509 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9866 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8969 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·2330 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8068 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7773 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7768 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5299 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5189 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3993 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3058 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·2957 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5738 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5857 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5553 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9868 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8369 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·8058 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6858 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6638 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3799 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5989 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5865 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5825 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9166 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·7286 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6628 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6177 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5277 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3798 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3768 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3568 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9196 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9296 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5813 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
REE·9568 桃園監理站 電動租賃車 $3,000 $3,000 1 11:00
REE·9567 桃園監理站 電動租賃車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6026 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9992 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9929 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9876 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9298 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5828 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6568 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6862 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6822 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6808 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6175 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6119 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·2008 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·0288 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·3377 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9911 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·9967 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·1866 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5995 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5868 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5508 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
REE·9559 桃園監理站 電動租賃車 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6039 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·5089 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·5085 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
EBL·6006 桃園監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 11:00
RGD·5939 桃園監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·2233 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·5188 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
CFG·6166 桃園監理站 自用小客貨車 $3,000 $3,000 1 11:00
