RNUMBER 被選走觀察

7 月 17 日 被選走的車牌

5,689 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 2,945 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 520 面
最熱門數字
7
出現 2,890 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 4
踏實・紀律・築基
41% 22% 17% 10%
自用小客貨車 214 41% 普通重型機車 116 22% 電動普通重型機車 88 17% 租賃小客貨車 50 10% 營業小客車 16 3% 550cc以下重機 9 2% 550cc以上重機 9 2% 電動自小客 9 2% 電動普通輕型機車 3 1% 微型電動二輪車 3 1% 自用大貨車 2 0% 電動租賃車 1 0%
87%
普通重型機車 300 87% 微型電動二輪車 17 5% 電動普通重型機車 10 3% 電動普通輕型機車 8 2% 550cc以下重機 6 2% 550cc以上重機 2 1%
45% 38% 8%
普通重型機車 142 45% 自用小客貨車 119 38% 微型電動二輪車 25 8% 550cc以下重機 6 2% 營業小客車 5 2% 營業大貨車 5 2% 電動普通輕型機車 4 1% 550cc以上重機 3 1% 電動普通重型機車 3 1% 租賃小客貨車 2 1% 自用大貨車 2 1% 電動租賃車 1 0%
57% 26% 8% 6%
普通重型機車 173 57% 自用小客貨車 79 26% 微型電動二輪車 26 8% 租賃小客貨車 17 6% 電動自小客 3 1% 營業小客車 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動租賃車 1 0% 電動小營客車 1 0%
55% 18% 17%
普通重型機車 169 55% 自用小客貨車 54 18% 微型電動二輪車 51 17% 電動普通輕型機車 9 3% 電動普通重型機車 8 3% 550cc以上重機 4 1% 電動自小客 4 1% 自用大貨車 3 1% 550cc以下重機 3 1%
81% 12%
普通重型機車 233 81% 微型電動二輪車 34 12% 電動普通重型機車 11 4% 電動普通輕型機車 4 1% 550cc以下重機 3 1% 550cc以上重機 1 0%
56% 27% 11%
普通重型機車 157 56% 自用小客貨車 76 27% 微型電動二輪車 30 11% 電動普通重型機車 4 1% 自用大貨車 3 1% 租賃小客貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動租賃車 2 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 電動自小客 1 0%
54% 16% 11% 9%
自用小客貨車 143 54% 普通重型機車 41 16% 租賃小客貨車 30 11% 微型電動二輪車 23 9% 550cc以上重機 6 2% 營業小客車 4 2% 自用大貨車 4 2% 550cc以下重機 4 2% 電動自小客 4 2% 營業大貨車 2 1% 營業大客車 1 0% 電動普通重型機車 1 0%
50% 38% 8%
普通重型機車 116 50% 自用小客貨車 89 38% 微型電動二輪車 18 8% 租賃小客貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 營業小客車 1 0% 自用大貨車 1 0% 電動自小客 1 0%
46% 36% 15%
普通重型機車 105 46% 自用小客貨車 81 36% 微型電動二輪車 34 15% 自用大貨車 4 2% 電動普通輕型機車 2 1% 550cc以下重機 1 0% 電動自小客 1 0%
55% 31% 7%
自用小客貨車 115 55% 普通重型機車 66 31% 微型電動二輪車 14 7% 營業小客車 6 3% 營業小貨車 4 2% 電動自小客 3 1% 營業大貨車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0% 電動大營客車 1 0%
66% 16% 13%
普通重型機車 135 66% 自用小客貨車 33 16% 微型電動二輪車 27 13% 租賃小客貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 普通輕型機車 1 0%
48% 25% 10% 6%
自用小客貨車 97 48% 普通重型機車 51 25% 微型電動二輪車 21 10% 營業小貨車 12 6% 租賃小客貨車 8 4% 自用大貨車 4 2% 營業小客車 3 1% 電動普通重型機車 3 1% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 電動自小客 1 0% 電動租賃車 1 0% 電動小營客車 1 0%
76% 7% 6% 5%
普通重型機車 136 76% 電動普通重型機車 13 7% 微型電動二輪車 10 6% 自用小客貨車 9 5% 電動普通輕型機車 7 4% 550cc以上重機 2 1% 550cc以下重機 1 1% 普通輕型機車 1 1%
59% 25%
普通重型機車 94 59% 自用小客貨車 39 25% 普通輕型機車 5 3% 電動普通重型機車 4 3% 租賃小客貨車 3 2% 550cc以下重機 3 2% 550cc以上重機 3 2% 電動普通輕型機車 3 2% 電動自小客 3 2% 微型電動二輪車 1 1%
55% 30% 11%
普通重型機車 83 55% 自用小客貨車 45 30% 微型電動二輪車 16 11% 營業小客車 3 2% 550cc以上重機 2 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動自小客 1 1% 電動小營客車 1 1%
39% 36% 15% 6%
自用小客貨車 55 39% 普通重型機車 51 36% 微型電動二輪車 21 15% 電動大營客車 8 6% 自用大貨車 4 3% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 電動普通輕型機車 1 1%
60% 21% 14%
普通重型機車 85 60% 自用小客貨車 30 21% 微型電動二輪車 20 14% 550cc以下重機 3 2% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
85% 10%
普通重型機車 119 85% 微型電動二輪車 14 10% 租賃小客貨車 3 2% 電動普通輕型機車 2 1% 550cc以下重機 1 1% 550cc以上重機 1 1%
76% 7% 7%
普通重型機車 102 76% 550cc以下重機 10 7% 微型電動二輪車 10 7% 550cc以上重機 5 4% 電動普通重型機車 5 4% 電動普通輕型機車 3 2%
45% 33% 12%
自用小客貨車 54 45% 普通重型機車 40 33% 微型電動二輪車 15 12% 自用大貨車 3 2% 550cc以下重機 3 2% 租賃小客貨車 2 2% 550cc以上重機 2 2% 營業小貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
45% 35% 13%
普通重型機車 49 45% 自用小客貨車 38 35% 微型電動二輪車 14 13% 自用大貨車 2 2% 550cc以下重機 2 2% 營業大貨車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
45% 36% 13%
普通重型機車 48 45% 自用小客貨車 38 36% 微型電動二輪車 14 13% 租賃小客貨車 3 3% 營業大貨車 2 2% 電動普通重型機車 1 1%
40% 38% 17%
普通重型機車 40 40% 自用小客貨車 38 38% 微型電動二輪車 17 17% 租賃小客貨車 1 1% 營業小客車 1 1% 電動自小客 1 1% 電動租賃車 1 1%
66% 19% 5%
普通重型機車 62 66% 自用小客貨車 18 19% 微型電動二輪車 5 5% 營業小客車 2 2% 550cc以下重機 2 2% 電動普通重型機車 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 自用大貨車 1 1% 電動自小客 1 1%
61% 18% 8% 6%
普通重型機車 54 61% 自用小客貨車 16 18% 微型電動二輪車 7 8% 營業大貨車 5 6% 自用大貨車 4 5% 租賃小客貨車 1 1% 電動自小客 1 1%
58% 30% 8%
普通重型機車 44 58% 自用小客貨車 23 30% 微型電動二輪車 6 8% 租賃小客貨車 1 1% 自用大貨車 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
37% 33% 25%
普通重型機車 21 37% 自用小客貨車 19 33% 微型電動二輪車 14 25% 電動普通重型機車 2 4% 550cc以下重機 1 2%
63% 29% 5%
普通重型機車 35 63% 自用小客貨車 16 29% 微型電動二輪車 3 5% 550cc以下重機 1 2% 普通輕型機車 1 2%
50% 32% 18%
普通重型機車 19 50% 自用小客貨車 12 32% 微型電動二輪車 7 18%
79% 21%
普通重型機車 22 79% 微型電動二輪車 6 21%
52% 30% 9%
普通重型機車 12 52% 自用小客貨車 7 30% 微型電動二輪車 2 9% 550cc以下重機 1 4% 電動普通重型機車 1 4%
43% 30% 22%
普通重型機車 10 43% 自用小客貨車 7 30% 微型電動二輪車 5 22% 租賃小客貨車 1 4%
54% 23% 15% 8%
普通重型機車 7 54% 微型電動二輪車 3 23% 自用小客貨車 2 15% 電動自小客 1 8%
64% 27% 9%
普通重型機車 7 64% 自用小客貨車 3 27% 微型電動二輪車 1 9%
100%
普通重型機車 1 100%
21% 20% 18% 14% 11% 9% 7%
臺北區 604 21% 臺中區 599 20% 新竹區 519 18% 嘉義區 414 14% 高雄區 324 11% 臺北市 279 9% 高雄市 206 7%
22% 17% 16% 14% 12% 11% 8%
臺中區 353 22% 臺北市 273 17% 新竹區 251 16% 嘉義區 220 14% 高雄區 183 12% 臺北區 171 11% 高雄市 118 8%
微型電動二輪車 534
24% 23% 18% 13% 13% 7%
嘉義區 127 24% 臺中區 124 23% 新竹區 97 18% 臺北區 68 13% 高雄區 68 13% 高雄市 38 7% 臺北市 12 2%
59% 11% 11% 10% 7%
臺北市 94 59% 臺北區 17 11% 臺中區 17 11% 高雄市 16 10% 嘉義區 11 7% 新竹區 4 3%
42% 27% 14% 7% 6%
臺北市 54 42% 臺中區 35 27% 高雄區 18 14% 新竹區 9 7% 高雄市 8 6% 嘉義區 5 4% 臺北區 1 1%
28% 21% 18% 16% 10%
臺北區 19 28% 臺北市 14 21% 新竹區 12 18% 臺中區 11 16% 嘉義區 7 10% 高雄市 2 3% 高雄區 2 3%
23% 21% 17% 13% 11% 8% 8%
臺北區 12 23% 嘉義區 11 21% 新竹區 9 17% 高雄市 7 13% 臺北市 6 11% 臺中區 4 8% 高雄區 4 8%
27% 22% 20% 16% 9%
臺北市 12 27% 新竹區 10 22% 臺中區 9 20% 臺北區 7 16% 嘉義區 4 9% 高雄市 2 4% 高雄區 1 2%
42% 19% 14% 14% 7%
臺北市 18 42% 新竹區 8 19% 臺北區 6 14% 臺中區 6 14% 高雄市 3 7% 高雄區 2 5%
33% 21% 13% 10% 10% 8% 5%
嘉義區 13 33% 臺中區 8 21% 新竹區 5 13% 高雄市 4 10% 高雄區 4 10% 臺北市 3 8% 臺北區 2 5%
39% 19% 17% 11% 8%
臺北市 14 39% 臺中區 7 19% 嘉義區 6 17% 高雄區 4 11% 臺北區 3 8% 高雄市 1 3% 新竹區 1 3%
營業大貨車 24
33% 29% 21% 8%
嘉義區 8 33% 新竹區 7 29% 臺中區 5 21% 臺北區 2 8% 高雄市 1 4% 高雄區 1 4%
71% 24% 6%
高雄市 12 71% 臺北區 4 24% 新竹區 1 6%
89% 11%
嘉義區 8 89% 臺北區 1 11%
63% 13% 13% 13%
臺北市 5 63% 高雄市 1 13% 新竹區 1 13% 高雄區 1 13%
43% 14% 14% 14% 14%
臺中區 3 43% 臺北市 1 14% 高雄市 1 14% 新竹區 1 14% 高雄區 1 14%
33% 33% 33%
高雄市 1 33% 新竹區 1 33% 高雄區 1 33%
營業大客車 1
100%
臺中區 1 100%

當日決標售出(164 面 · 決標總額 $1,072,000)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
EBS·7777 南投監理站 電動自小客 $6,000 $63,000 33 09:00
RGC·6899 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $63,000 38 15:03
RGC·6889 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $41,000 9 15:00
RGC·6888 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $36,000 20 15:03
PLF·8888 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $36,000 20 15:00
EBS·7789 南投監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 9 09:00
RGC·7777 臺南監理站 租賃小客貨車 $6,000 $30,000 17 15:00
EBS·7779 南投監理站 電動自小客 $3,000 $29,000 25 09:03
EBS·7799 南投監理站 電動自小客 $3,000 $26,000 9 09:03
EBS·7168 南投監理站 電動自小客 $3,000 $23,000 18 09:00
EBS·7778 南投監理站 電動自小客 $3,000 $22,000 14 09:00
PLF·7777 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $21,000 18 15:00
EBS·7138 南投監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 13 09:00
RGC·6869 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $21,000 9 15:00
PLF·6666 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $20,000 10 15:03
PLF·9999 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $18,000 14 15:03
EBS·7688 南投監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 9 09:00
RGC·6898 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $13,000 11 15:00
PLF·2222 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $12,000 12 15:03
PLF·1111 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $12,000 11 15:00
RGC·6868 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $11,000 9 15:00
PLF·5888 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $11,000 10 15:00
RGC·6969 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $11,000 7 15:00
EBS·7588 南投監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 9 09:00
EBS·7288 南投監理站 電動自小客 $3,000 $10,000 8 09:03
PLF·5555 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $10,000 5 15:00
EBS·7788 南投監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 7 09:00
EBS·7117 南投監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 7 09:00
EBS·7666 南投監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 7 09:00
PLF·3333 臺南監理站 普通重型機車 $3,000 $8,000 6 15:00
EBS·7776 南投監理站 電動自小客 $3,000 $7,000 5 09:00
EBS·7689 南投監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 09:06
EBS·7699 南投監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 09:00
EBS·7007 南投監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 3 09:00
RGC·8018 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $6,000 4 15:00
EBS·7797 南投監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 09:06
EBS·7171 南投監理站 電動自小客 $3,000 $6,000 4 09:03
EBS·7268 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:00
EBS·7765 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:00
EBS·7715 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 4 09:00
EBS·7077 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:00
EBS·7772 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:03
EBS·7568 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:03
EBS·7667 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:00
EBS·7771 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:03
EBS·7277 南投監理站 電動自小客 $3,000 $5,000 3 09:00
RGC·7999 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $5,000 3 15:00
RGC·6999 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $4,000 2 15:00
PLF·5168 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $4,000 4 15:00
PLF·5678 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $4,000 3 15:00
KPF·2388 臺南監理站 營業小貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7899 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7772 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7727 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·7688 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7721 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:03
EBS·7668 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7711 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7773 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7357 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EAM·6578 臺南監理站 電動小營客車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7707 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·7788 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7775 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6831 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7217 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7589 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7769 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7686 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7399 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7678 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·7771 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7827 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·8000 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6778 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6811 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6857 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6988 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·8099 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6996 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7588 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7699 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7717 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:03
RGC·7799 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·5698 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7768 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7289 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7655 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7111 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7158 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7188 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7388 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7767 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6887 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7736 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6938 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7615 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7888 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:03
PLF·0888 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $3,000 2 15:00
RGC·7737 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7987 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7703 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7725 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7558 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·5699 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7700 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6886 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7889 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7998 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7667 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7388 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7227 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6629 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6808 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6858 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7536 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7389 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7222 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6959 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6968 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6989 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·7070 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7650 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7069 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7276 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7569 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·7399 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·6777 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7298 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6927 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·8089 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
RGC·8088 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7676 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6998 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7598 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
EBS·7766 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
RGC·6818 臺南監理站 租賃小客貨車 $3,000 $3,000 1 15:00
EBS·7659 南投監理站 電動自小客 $3,000 $3,000 1 09:00
PLF·9527 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLE·7799 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·6789 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·6699 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:03
PLF·8008 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·0001 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·0008 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·8388 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·0102 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·0857 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·9888 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·6688 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·5988 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLE·2288 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·0328 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·9277 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLE·6688 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·6887 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·3666 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLE·1188 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·9911 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·6788 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·8899 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLF·9989 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLE·8899 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00
PLE·3388 臺南監理站 普通重型機車 $2,000 $2,000 1 15:00

決標有自動延時(截止前 3 分鐘內有 2 人以上出高價即延長 3 分鐘,最多 10 次、共 30 分鐘),本站持續追蹤到真正結標為止;得標未繳款而流標者除外,實際結果以監理服務網為準。

靚號搶購(特殊牌型偏好指數)

被選走號碼有 56.7% 是特殊牌型(順號/對子/疊數…),庫存為 51.4%,整體偏好指數 1.1×

數字漸大
0.97×
90 面
數字漸小
0.85×
94 面
雙同數
1.12×
2,855 面
三同數
1.19×
186 面
雙疊數
1.22×
1,604 面
三疊數
1.25×
79 面
雙雙疊數
0.93×
33 面

尾數偏好指數(末碼,被選走 vs 庫存)

0
0.99×
665 面
1
0.94×
666 面
2
0.93×
668 面
3
0.92×
681 面
5
675 面
6
1.11×
628 面
7
1.05×
649 面
8
1.15×
482 面
9
1.02×
575 面

被選走的號碼(5,689 面)