RNUMBER 被選走觀察

7 月 15 日 被選走的車牌

5,600 面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 2,841 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 509 面
最熱門數字
2
出現 2,804 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 2
協調・敏感・共好
43% 34% 10%
自用小客貨車 220 43% 普通重型機車 173 34% 租賃小客貨車 50 10% 營業小客車 18 4% 電動普通重型機車 14 3% 電動自小客 12 2% 550cc以上重機 7 1% 550cc以下重機 5 1% 微型電動二輪車 5 1% 電動普通輕型機車 3 1% 電動租賃車 1 0% 電動小營客車 1 0%
52% 20% 18%
普通重型機車 184 52% 自用小客貨車 72 20% 微型電動二輪車 65 18% 550cc以下重機 9 3% 電動普通重型機車 9 3% 電動普通輕型機車 5 1% 電動自小客 4 1% 營業小客車 3 1% 電動租賃車 3 1% 自用大貨車 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動小營客車 1 0%
44% 38% 7%
普通重型機車 134 44% 自用小客貨車 115 38% 微型電動二輪車 22 7% 550cc以上重機 7 2% 電動普通重型機車 6 2% 電動普通輕型機車 5 2% 自用大貨車 4 1% 550cc以下重機 4 1% 營業小客車 3 1% 營業大貨車 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 營業小貨車 1 0%
89% 5%
普通重型機車 265 89% 微型電動二輪車 15 5% 電動普通重型機車 6 2% 550cc以下重機 5 2% 電動普通輕型機車 5 2% 550cc以上重機 3 1%
57% 26% 9%
普通重型機車 162 57% 自用小客貨車 74 26% 微型電動二輪車 25 9% 電動普通重型機車 4 1% 電動普通輕型機車 3 1% 電動自小客 3 1% 租賃小客貨車 2 1% 營業小客車 2 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 550cc以上重機 2 1% 自用大貨車 1 0%
85% 9%
普通重型機車 228 85% 微型電動二輪車 23 9% 電動普通輕型機車 8 3% 電動普通重型機車 7 3% 普通輕型機車 2 1%
55% 30% 11%
普通重型機車 146 55% 自用小客貨車 80 30% 微型電動二輪車 30 11% 自用大貨車 4 2% 租賃小客貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 550cc以下重機 1 0% 550cc以上重機 1 0% 電動普通重型機車 1 0% 電動自小客 1 0%
56% 23% 14%
普通重型機車 143 56% 微型電動二輪車 58 23% 自用小客貨車 37 14% 營業小貨車 12 5% 營業大貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 電動自小客 1 0%
55% 25% 6% 6%
自用小客貨車 138 55% 普通重型機車 62 25% 微型電動二輪車 15 6% 租賃小客貨車 14 6% 電動自小客 7 3% 自用大貨車 6 2% 550cc以下重機 4 2% 營業大貨車 2 1% 電動租賃車 2 1% 營業小客車 1 0% 電動小營客車 1 0%
44% 41% 5%
自用小客貨車 107 44% 普通重型機車 100 41% 微型電動二輪車 13 5% 租賃小客貨車 11 5% 自用大貨車 3 1% 營業小客車 2 1% 550cc以下重機 2 1% 550cc以上重機 2 1% 營業小貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 電動普通重型機車 1 0% 電動自小客 1 0%
57% 34%
普通重型機車 127 57% 自用小客貨車 75 34% 550cc以下重機 5 2% 550cc以上重機 5 2% 租賃小客貨車 4 2% 微型電動二輪車 4 2% 電動普通重型機車 2 1% 電動租賃車 1 0%
58% 25% 6%
自用小客貨車 126 58% 普通重型機車 53 25% 微型電動二輪車 12 6% 營業小貨車 8 4% 營業小客車 6 3% 租賃小客貨車 5 2% 營業大貨車 3 1% 自用大貨車 2 1% 550cc以下重機 1 0%
44% 39% 14%
普通重型機車 94 44% 自用小客貨車 84 39% 微型電動二輪車 30 14% 電動普通重型機車 2 1% 租賃小客貨車 1 0% 自用大貨車 1 0% 營業大貨車 1 0% 電動普通輕型機車 1 0%
64% 16% 8% 7%
普通重型機車 127 64% 微型電動二輪車 31 16% 電動普通重型機車 16 8% 自用小客貨車 14 7% 電動普通輕型機車 7 4% 550cc以下重機 2 1% 550cc以上重機 1 1%
54% 21% 9% 8%
自用小客貨車 93 54% 普通重型機車 36 21% 微型電動二輪車 15 9% 租賃小客貨車 14 8% 電動普通重型機車 3 2% 自用大貨車 2 1% 營業大貨車 2 1% 550cc以上重機 2 1% 電動自小客 2 1% 營業小客車 1 1% 營業小貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1%
51% 34% 6% 5%
自用小客貨車 77 51% 普通重型機車 51 34% 微型電動二輪車 9 6% 電動普通重型機車 8 5% 營業大貨車 2 1% 電動普通輕型機車 2 1% 租賃小客貨車 1 1% 自用大貨車 1 1%
80% 14%
普通重型機車 118 80% 微型電動二輪車 21 14% 電動普通重型機車 3 2% 550cc以上重機 2 1% 租賃小客貨車 1 1% 營業小客車 1 1% 550cc以下重機 1 1%
76% 9%
普通重型機車 106 76% 微型電動二輪車 13 9% 550cc以上重機 6 4% 電動普通重型機車 6 4% 電動普通輕型機車 5 4% 550cc以下重機 3 2%
39% 37% 19%
普通重型機車 54 39% 自用小客貨車 51 37% 微型電動二輪車 26 19% 電動普通輕型機車 3 2% 租賃小客貨車 2 1% 自用大貨車 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動租賃車 1 1%
55% 32%
普通重型機車 68 55% 自用小客貨車 40 32% 微型電動二輪車 5 4% 營業大貨車 3 2% 自用大貨車 2 2% 電動普通重型機車 2 2% 租賃小客貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動普通輕型機車 1 1%
50% 39% 6%
自用小客貨車 61 50% 普通重型機車 47 39% 微型電動二輪車 7 6% 營業大貨車 3 2% 自用大貨車 2 2% 租賃小客貨車 1 1%
71% 16% 7%
普通重型機車 76 71% 自用小客貨車 17 16% 微型電動二輪車 8 7% 營業小客車 1 1% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1% 550cc以下重機 1 1% 550cc以上重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1%
50% 34% 12%
普通重型機車 50 50% 自用小客貨車 34 34% 微型電動二輪車 12 12% 550cc以下重機 1 1% 電動普通重型機車 1 1% 電動普通輕型機車 1 1% 電動自小客 1 1%
54% 26% 14%
普通重型機車 53 54% 自用小客貨車 25 26% 微型電動二輪車 14 14% 租賃小客貨車 2 2% 電動自小客 2 2% 自用大貨車 1 1% 營業大貨車 1 1%
46% 37% 15%
自用小客貨車 45 46% 普通重型機車 36 37% 微型電動二輪車 15 15% 營業大貨車 1 1%
38% 36% 18%
自用小客貨車 30 38% 普通重型機車 28 36% 微型電動二輪車 14 18% 電動普通重型機車 3 4% 電動自小客 2 3% 營業大貨車 1 1%
45% 32% 19%
普通重型機車 24 45% 微型電動二輪車 17 32% 自用小客貨車 10 19% 租賃小客貨車 1 2% 營業小客車 1 2%
67% 23% 9%
普通重型機車 29 67% 自用小客貨車 10 23% 微型電動二輪車 4 9%
42% 26% 24% 5%
自用小客貨車 16 42% 電動大營客車 10 26% 微型電動二輪車 9 24% 電動自小客 2 5% 550cc以上重機 1 3%
82% 15%
普通重型機車 27 82% 微型電動二輪車 5 15% 電動普通輕型機車 1 3%
44% 41% 7%
自用小客貨車 12 44% 普通重型機車 11 41% 微型電動二輪車 2 7% 550cc以下重機 1 4% 550cc以上重機 1 4%
67% 33%
普通重型機車 12 67% 自用小客貨車 6 33%
50% 33% 17%
普通重型機車 6 50% 自用小客貨車 4 33% 微型電動二輪車 2 17%
73% 18% 9%
普通重型機車 8 73% 微型電動二輪車 2 18% 自用小客貨車 1 9%
100%
普通重型機車 3 100%
100%
微型電動二輪車 1 100%
20% 18% 17% 15% 13% 10% 6%
臺中區 580 20% 新竹區 514 18% 臺北區 474 17% 嘉義區 422 15% 臺北市 382 13% 高雄區 295 10% 高雄市 174 6%
22% 19% 16% 15% 11% 10% 7%
臺中區 371 22% 臺北市 316 19% 新竹區 269 16% 嘉義區 249 15% 臺北區 176 11% 高雄區 174 10% 高雄市 119 7%
微型電動二輪車 549
25% 21% 18% 13% 11% 9%
嘉義區 135 25% 新竹區 115 21% 臺中區 98 18% 高雄區 72 13% 臺北區 62 11% 高雄市 48 9% 臺北市 19 3%
48% 23% 12%
臺北市 54 48% 臺中區 26 23% 高雄市 14 12% 臺北區 5 4% 新竹區 5 4% 嘉義區 5 4% 高雄區 4 4%
20% 20% 18% 14% 13% 9% 6%
高雄市 19 20% 新竹區 19 20% 臺北市 17 18% 臺北區 13 14% 嘉義區 12 13% 臺中區 9 9% 高雄區 6 6%
22% 18% 16% 16% 14% 8% 6%
臺北區 11 22% 嘉義區 9 18% 新竹區 8 16% 臺中區 8 16% 高雄市 7 14% 高雄區 4 8% 臺北市 3 6%
22% 20% 18% 14% 12% 8%
臺北市 11 22% 臺北區 10 20% 嘉義區 9 18% 臺中區 7 14% 新竹區 6 12% 高雄市 4 8% 高雄區 2 4%
28% 26% 22% 9% 7%
臺北市 13 28% 新竹區 12 26% 臺北區 10 22% 高雄市 4 9% 臺中區 3 7% 嘉義區 2 4% 高雄區 2 4%
49% 15% 10% 8% 8% 8%
臺北市 19 49% 臺北區 6 15% 新竹區 4 10% 臺中區 3 8% 嘉義區 3 8% 高雄區 3 8% 高雄市 1 3%
32% 24% 21% 8% 8% 5%
臺北市 12 32% 臺中區 9 24% 嘉義區 8 21% 臺北區 3 8% 高雄區 3 8% 高雄市 2 5% 新竹區 1 3%
41% 22% 16% 6% 6% 6%
臺中區 13 41% 新竹區 7 22% 嘉義區 5 16% 高雄市 2 6% 臺北區 2 6% 高雄區 2 6% 臺北市 1 3%
營業大貨車 28
32% 18% 18% 11% 11% 7%
新竹區 9 32% 臺中區 5 18% 嘉義區 5 18% 臺北區 3 11% 高雄區 3 11% 高雄市 2 7% 臺北市 1 4%
57% 35%
新竹區 13 57% 臺北區 8 35% 高雄市 1 4% 臺中區 1 4%
100%
臺北區 10 100%
50% 25% 25%
嘉義區 4 50% 臺北市 2 25% 臺中區 2 25%
33% 33% 33%
臺北市 1 33% 臺中區 1 33% 嘉義區 1 33%
100%
臺中區 2 100%

當日決標售出(945 面 · 決標總額 $10,170,000)

車牌監理站類別底價決標價出價次數決標時間
CDD·8888 基隆監理站 自用小客貨車 $6,000 $281,000 40 11:06
CFA·9999 花蓮監理站 自用小客貨車 $6,000 $251,000 79 13:12
CFA·8888 花蓮監理站 自用小客貨車 $6,000 $211,000 27 13:00
EBQ·9999 花蓮監理站 電動自小客 $6,000 $200,000 12 13:00
CDD·6666 基隆監理站 自用小客貨車 $6,000 $151,000 32 11:06
CDD·9999 基隆監理站 自用小客貨車 $6,000 $150,000 72 11:06
EBQ·8888 花蓮監理站 電動自小客 $6,000 $147,000 70 13:00
EBQ·7777 花蓮監理站 電動自小客 $6,000 $136,000 59 13:12
EBQ·8999 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $124,000 32 13:06
CFA·6898 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $121,000 41 13:09
CDD·9319 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $102,000 68 11:06
CFA·8899 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $101,000 21 13:03
EBQ·8899 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $100,000 20 13:00
CDD·7777 基隆監理站 自用小客貨車 $6,000 $91,000 24 11:06
EBQ·9888 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $81,000 35 13:00
EBQ·9998 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $71,000 25 13:00
CDD·6889 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $70,000 29 11:03
EBQ·8889 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $66,000 30 13:03
EBQ·8868 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $63,000 60 13:27
CDD·6688 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $62,000 37 11:30
EBQ·8668 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $61,000 51 13:15
CDD·8168 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 16 11:03
CFA·5888 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 18 13:00
CFA·0001 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $61,000 47 13:15
CFA·6889 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $60,000 26 13:00
EBQ·8588 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $57,000 38 13:30
EBQ·8558 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $56,000 17 13:06
EBQ·8666 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $52,000 32 13:00
CFA·5858 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 27 13:03
CFA·9888 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 21 13:03
CFA·3333 花蓮監理站 自用小客貨車 $6,000 $51,000 16 13:06
CFA·2222 花蓮監理站 自用小客貨車 $6,000 $51,000 29 13:06
EBQ·7889 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $51,000 45 13:21
CDD·9888 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $51,000 27 11:03
EBQ·7888 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $51,000 43 13:00
EBQ·8268 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $51,000 17 13:00
EBQ·9988 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $51,000 22 13:00
CDD·8889 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $50,000 13 11:03
EBQ·8688 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $50,000 36 13:15
CFA·1688 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $50,000 5 13:00
EBQ·8886 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $46,000 35 13:03
EBN·0666 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $43,000 37 12:00
EBQ·9899 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $43,000 21 13:00
EBQ·9989 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $42,000 23 13:03
CFA·8988 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $42,000 20 13:00
CFA·8999 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $41,000 15 13:03
CDD·8999 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $41,000 15 11:00
EBQ·8168 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $40,000 19 13:00
EBQ·8288 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $40,000 15 13:00
EBQ·9288 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $40,000 13 13:00
CDD·5168 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $39,000 24 11:00
CDD·8688 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $39,000 25 11:00
EBQ·9527 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $39,000 31 13:12
CFA·1388 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $38,000 28 13:06
CFA·9889 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $37,000 15 13:00
EBQ·8299 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $37,000 22 13:03
CDD·8899 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $37,000 22 11:00
CDD·9889 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $37,000 21 11:06
CFA·5889 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $36,000 12 13:00
EBQ·9898 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $35,000 26 13:00
CFA·5899 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $33,000 9 13:00
EBQ·9889 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 10 13:00
EBQ·8879 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 25 13:03
EBP·6066 基隆監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 20 11:06
EBQ·8138 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 24 13:00
CFA·8168 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $32,000 13 13:06
CFA·7888 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $32,000 14 13:06
EBQ·7789 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 28 13:00
EBQ·8957 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $32,000 19 13:06
CDD·9998 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $32,000 22 11:00
CFA·1111 花蓮監理站 自用小客貨車 $6,000 $31,000 5 13:00
EBQ·8777 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $31,000 11 13:00
CDD·6888 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 7 11:00
CFA·9899 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 17 13:00
CFA·1689 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 18 13:00
EBQ·8968 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $31,000 21 13:00
EBQ·8898 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $31,000 21 13:00
EBQ·7799 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $31,000 14 13:06
CFA·6888 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 9 13:00
CFA·6869 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 8 13:00
CFA·6789 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 7 13:00
EBQ·8088 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $31,000 25 13:00
CFA·8889 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $31,000 12 13:03
CDD·6869 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $30,000 3 11:00
CFA·5999 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $30,000 15 13:00
EBQ·7788 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $29,000 16 13:00
CFA·1686 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $28,000 18 13:00
EBQ·8188 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $28,000 22 13:00
CFA·9319 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $27,000 27 13:12
CDD·9899 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $27,000 15 11:00
EBQ·8008 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $27,000 22 13:15
CDD·6668 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 13 11:00
CDD·8886 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 9 11:00
EBN·0007 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $26,000 13 12:00
EBQ·8589 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $26,000 28 13:09
CDD·7889 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 13 11:00
CFA·9898 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $26,000 12 13:00
EBQ·8988 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $26,000 21 13:00
EBQ·9688 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $25,000 21 13:00
EBQ·8808 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $25,000 22 13:06
CFA·7889 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $23,000 13 13:00
EBQ·9977 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $23,000 21 13:09
EBN·0688 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $23,000 15 12:00
CFA·6899 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 8 13:00
CFA·8668 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 17 13:09
CDD·8588 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 11 11:00
EBQ·9119 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $22,000 14 13:03
CDD·6868 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 9 11:00
CFA·6868 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 16 13:09
CFA·8588 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 5 13:00
CDD·8568 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $22,000 16 11:03
EBQ·8958 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 15 13:09
EBQ·9168 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 4 13:00
EBQ·9868 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 13 13:00
CDD·6999 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 20 11:03
CDD·6669 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 14 11:00
EBN·0777 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $21,000 22 12:06
CDD·9688 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 13 11:00
EBN·0899 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $21,000 12 12:00
EBQ·8885 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 17 13:03
EBQ·8989 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 16 13:03
EBQ·9996 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 18 13:03
CDD·8858 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 6 11:00
CFA·7788 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 11 13:00
CDD·6899 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 14 11:03
EBQ·8858 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 11 13:00
EBQ·7168 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $21,000 17 13:00
CFA·2288 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 16 13:03
CFA·9668 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 17 13:03
CFA·8858 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 3 13:00
CFA·1168 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 7 13:00
CDD·7789 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $21,000 5 11:00
EBQ·8686 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 13 13:00
EBQ·7666 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 15 13:03
EBQ·8689 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 16 13:00
CFA·9699 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 13 13:00
EBQ·9699 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $20,000 16 13:00
CFA·1166 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $20,000 10 13:00
CDD·9168 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $19,000 14 11:00
EBN·0678 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $17,000 11 12:00
EBN·0222 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $17,000 11 12:00
CDD·8788 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 9 11:00
CFA·5885 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 10 13:00
CFA·9168 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 15 13:03
CDD·8268 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $17,000 8 11:00
EBQ·8189 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 15 13:00
EBQ·8880 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 8 13:00
EBQ·8788 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 11 13:00
CDD·8288 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 6 11:00
CDD·6789 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 13 11:00
EBN·0208 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $16,000 10 12:00
EBQ·8388 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 11 13:00
EBQ·8887 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 12 13:00
CFA·1888 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 14 13:06
EBQ·8000 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 11 13:00
EBQ·7899 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 4 13:00
CFA·9988 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 4 13:00
CFA·1899 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $16,000 8 13:00
EBQ·8699 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $16,000 15 13:12
CFA·8788 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 11 13:00
CDD·6168 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 14 11:00
CDD·6689 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 3 11:00
EBQ·8998 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $15,000 5 13:00
EBQ·8800 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $15,000 14 13:15
CFA·6818 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $15,000 15 13:00
CFA·0808 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 11 13:00
CDD·7788 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 11 11:00
CFA·1188 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $14,000 13 13:00
CDD·8898 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 10 11:00
EBQ·8228 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 11 13:00
EBP·6089 基隆監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 11 11:00
EBQ·7988 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 13 13:06
EBQ·9886 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $13,000 12 13:06
CDD·9139 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 12 11:00
CFA·8898 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 13 13:00
CFA·8278 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $13,000 10 13:00
CFA·1568 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 9 13:09
EBQ·9228 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $12,000 10 13:00
CFA·9688 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 7 13:00
CFA·8818 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $12,000 10 13:03
CDD·9996 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
EBN·0889 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 4 12:00
CFA·1368 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 11 13:00
EBQ·7688 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 4 13:00
CFA·8688 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 3 13:00
EBQ·8128 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 9 13:00
EBQ·8578 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 5 13:00
EBQ·8818 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 10 13:00
CFA·5799 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 13:00
CFA·1357 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 4 13:00
EBN·1236 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 7 12:00
CDD·6777 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 8 11:00
CDD·9989 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 11:00
CDD·9588 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
EBN·0303 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 7 12:00
CDD·6667 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 6 11:00
EBQ·9968 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 9 13:00
CFA·5868 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 13:00
EBQ·8698 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $11,000 9 13:00
CDD·9898 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 4 11:00
CDD·8558 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 5 11:00
EBN·0710 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 4 12:00
EBN·0805 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 9 12:00
EBN·0858 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 7 12:00
CDD·8768 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 7 11:00
CDD·8868 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 3 11:00
EBN·0099 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $11,000 10 12:00
CFA·8268 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $11,000 9 13:00
CFA·8686 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 8 13:00
CDD·9988 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 6 11:00
CDD·8989 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 5 11:00
EBN·0898 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $10,000 6 12:00
CDD·7888 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 7 11:00
CFA·8868 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 6 13:00
CFA·1958 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 3 13:00
CFA·7688 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 5 13:00
CDD·8988 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 4 11:00
CFA·8088 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 8 13:00
CFA·8886 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 8 13:00
CFA·3838 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $10,000 7 13:06
EBQ·8828 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 8 13:00
CDD·6988 基隆監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 7 11:03
CFA·3311 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 5 13:00
CFA·1866 花蓮監理站 自用小客貨車 $3,000 $9,000 6 13:00
EBN·0866 高雄市區監理所 電動自小客 $3,000 $9,000 8 12:03
EBP·6068 基隆監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 5 11:00
EBQ·9969 花蓮監理站 電動自小客 $3,000 $9,000 8 13:00
