7 月 17 日 被選走的車牌
‹ 前一天
後一天 ›
這一天的一般選號沒有被選走的記錄,競標決標見下方列表。
當日決標售出(66 面 · 決標總額 $473,000)
| 車牌 | 監理站 | 類別 | 底價 | 決標價 | 出價次數 | 決標時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBS·7777 | 南投監理站 | 電動自小客 | $6,000 | $63,000 | 33 | 09:00 |
| EBS·7789 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $32,000 | 9 | 09:00 |
| EBS·7779 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $29,000 | 25 | 09:03 |
| EBS·7799 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $26,000 | 9 | 09:03 |
| EBS·7168 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $23,000 | 18 | 09:00 |
| EBS·7778 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $22,000 | 14 | 09:00 |
| EBS·7138 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $21,000 | 13 | 09:00 |
| EBS·7688 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $13,000 | 9 | 09:00 |
| EBS·7588 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $11,000 | 9 | 09:00 |
| EBS·7288 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $10,000 | 8 | 09:03 |
| EBS·7117 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $9,000 | 7 | 09:00 |
| EBS·7788 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $9,000 | 7 | 09:00 |
| EBS·7666 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $9,000 | 7 | 09:00 |
| EBS·7776 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $7,000 | 5 | 09:00 |
| EBS·7689 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $6,000 | 4 | 09:06 |
| EBS·7007 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $6,000 | 3 | 09:00 |
| EBS·7699 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $6,000 | 4 | 09:00 |
| EBS·7797 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $6,000 | 4 | 09:06 |
| EBS·7171 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $6,000 | 4 | 09:03 |
| EBS·7077 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:00 |
| EBS·7715 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 4 | 09:00 |
| EBS·7568 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:03 |
| EBS·7771 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:03 |
| EBS·7772 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:03 |
| EBS·7268 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:00 |
| EBS·7765 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:00 |
| EBS·7667 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:00 |
| EBS·7277 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $5,000 | 3 | 09:00 |
| EBS·7188 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7773 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7589 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7217 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7668 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7721 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:03 |
| EBS·7727 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7158 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7111 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7655 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7289 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7767 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7388 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7768 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7678 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7711 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7399 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7707 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7703 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7558 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7536 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7389 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7222 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7725 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7598 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7650 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7700 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7069 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7659 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7775 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7769 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7686 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7357 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7676 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7276 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7298 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7766 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
| EBS·7569 | 南投監理站 | 電動自小客 | $3,000 | $3,000 | 1 | 09:00 |
決標有自動延時(截止前 3 分鐘內有 2 人以上出高價即延長 3 分鐘,最多 10 次、共 30 分鐘),本站持續追蹤到真正結標為止;得標未繳款而流標者除外,實際結果以監理服務網為準。